Difference between revisions of "Otto Gustavo Otto"
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="2" |[[File:Otto Gustavo Otto.jpg|center|thumb]] | | colspan="2" |[[File:Otto Gustavo Otto.jpg|center|thumb|Otto Gustavo Otto]] | ||
|- | |- | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
|professor | |||
|- | |||
|Genealogia | |||
|[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/GNQ7-M49 ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | |||
|} | |||
'''Otto Gustavo Otto''' | |||
==Biografia== | |||
=== Uma breve história de vida de Otto Gustavo === | |||
Quando Otto Gustavo Otto nasceu em 1925, seu pai, Gustavo Adolpho Otto, tinha 42 anos e sua mãe, Angélica de Castro, tinha 34 anos. Ele casou-se com Ruth Beyer Otto em 26 de janeiro de 1950. | |||
----Poesia: | |||
FELICIDADE | |||
de Otto Gustavo Otto: | |||
Felicidade é um quê... é uma quimera. .. | |||
Neve de inverno... céu de primavera... | |||
Alguma coisa boa que se espera... | |||
Perfume de alguma flor que alguém nos dera... | |||
Talvez um sonho doce. . . uma balada... | |||
Um campo verde... alegre passarada... | |||
Raio de sol depois da trovoada... | |||
Felicidade é quase. . . quase nada! | |||
Podo ser paz... perdão... tranqüilidade... | |||
E pode ser amor... um olhar mudo... | |||
Ou um sorriso cheio de bondade... | |||
É um vale mui profundo. . . um morro agudo... | |||
Felicidade e um que... felicidade? | |||
Já te direi... felicidade é tudo! | |||
==Títulos, prêmios e honrarias== | ==Títulos, prêmios e honrarias== | ||
*1962 - Acadêmico ocupante da [[José Pedro Pinheiro|cadeira APLetras nº 45]]<ref>LECH, Osvandré LC. (2013). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/8/87/75_anos_da_Academia_Passo_Fundense_de_Letras.pdf 75 anos da Academia Passo-Fundense de Letras]. Passo Fundo: Méritos. 312 páginas | === Membro da APLetras === | ||
*1962 - Acadêmico ocupante da [[José Pedro Pinheiro|cadeira APLetras nº 45]]<ref>[[Relação de Acadêmicos e Patronos da APLetras]] ''- Em 11/05/2008, por [[Santina Rodrigues Dal Paz]]''</ref> (LECH, Osvandré LC. (2013). pg.47) <ref>LECH, Osvandré LC. (2013). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/8/87/75_anos_da_Academia_Passo_Fundense_de_Letras.pdf 75 anos da Academia Passo-Fundense de Letras]. Passo Fundo: Méritos. 312 páginas</ref> (SANTOS, Sabino R. (1965). pg.34-37)<ref>SANTOS, Sabino R. (1965). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/1/18/Academia_Passo_Fundense_de_Letras_breve_hist%C3%B3rico.pdf Academia Passo Fundense de Letras: Breve Histórico]. -Passo Fundo: NI. 80 páginas Digitalizado</ref> | |||
== | ==Obras== | ||
==Conteúdos de seu acervo== | ==Conteúdos de seu acervo== | ||
Line 63: | Line 82: | ||
==Conteúdos relacionados== | ==Conteúdos relacionados== | ||
* 1963 - Os Imortais de Passo Fundo, biografias<ref>SANTOS, Sabino R. (1963). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/d/d3/Os_imortais_de_Passo_Fundo.pdf Os Imortais de Passo Fundo]. -Passo Fundo: NI. 86 páginas Fragmento Digitalizado | * 1963 - Os Imortais de Passo Fundo, biografias (SANTOS, Sabino R. (1963). pg.63)<ref>SANTOS, Sabino R. (1963). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/d/d3/Os_imortais_de_Passo_Fundo.pdf Os Imortais de Passo Fundo]. -Passo Fundo: NI. 86 páginas Fragmento Digitalizado</ref> | ||
* | *2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). pg.31 Angélica de Castro)<ref>SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/2/29/Passo_Fundo_nome_pr%C3%B3prio_feminino.pdf Passo Fundo Nome Próprio Feminino]. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado</ref> | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
Line 71: | Line 90: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 13:02, 16 March 2023
Otto Gustavo Otto | |
---|---|
Nome completo | Otto Gustavo Otto |
Ocupação | professor |
Genealogia |
Otto Gustavo Otto
Biografia
Uma breve história de vida de Otto Gustavo
Quando Otto Gustavo Otto nasceu em 1925, seu pai, Gustavo Adolpho Otto, tinha 42 anos e sua mãe, Angélica de Castro, tinha 34 anos. Ele casou-se com Ruth Beyer Otto em 26 de janeiro de 1950.
Poesia:
FELICIDADE
de Otto Gustavo Otto:
Felicidade é um quê... é uma quimera. ..
Neve de inverno... céu de primavera...
Alguma coisa boa que se espera...
Perfume de alguma flor que alguém nos dera...
Talvez um sonho doce. . . uma balada...
Um campo verde... alegre passarada...
Raio de sol depois da trovoada...
Felicidade é quase. . . quase nada!
Podo ser paz... perdão... tranqüilidade...
E pode ser amor... um olhar mudo...
Ou um sorriso cheio de bondade...
É um vale mui profundo. . . um morro agudo...
Felicidade e um que... felicidade?
Já te direi... felicidade é tudo!
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da APLetras
- 1962 - Acadêmico ocupante da cadeira APLetras nº 45[1] (LECH, Osvandré LC. (2013). pg.47) [2] (SANTOS, Sabino R. (1965). pg.34-37)[3]
Obras
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
- 1963 - Os Imortais de Passo Fundo, biografias (SANTOS, Sabino R. (1963). pg.63)[4]
- 2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). pg.31 Angélica de Castro)[5]
Referências
- ↑ Relação de Acadêmicos e Patronos da APLetras - Em 11/05/2008, por Santina Rodrigues Dal Paz
- ↑ LECH, Osvandré LC. (2013). 75 anos da Academia Passo-Fundense de Letras. Passo Fundo: Méritos. 312 páginas
- ↑ SANTOS, Sabino R. (1965). Academia Passo Fundense de Letras: Breve Histórico. -Passo Fundo: NI. 80 páginas Digitalizado
- ↑ SANTOS, Sabino R. (1963). Os Imortais de Passo Fundo. -Passo Fundo: NI. 86 páginas Fragmento Digitalizado
- ↑ SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). Passo Fundo Nome Próprio Feminino. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado