Difference between revisions of "Rua Uruguai"
Line 29: | Line 29: | ||
|Passo Fundo, Rs | |Passo Fundo, Rs | ||
|} | |} | ||
'''Rua Uruguai''' - .República Oriental do Uruguai (em castelhano: República Oriental del Uruguay, é um país localizado na parte sudeste da América do Sul. Sua população é de cerca de 3,5 milhões de habitantes, dos quais 1,8 milhão vivem na capital, Montevidéu, e em sua área metropolitana. Estima-se que entre 88% e 94% da população possua ascendência principalmente europeia ou mestiça. A única fronteira terrestre do Uruguai é com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no norte, sendo a segunda menor fronteira do Brasil com outro país sul-americano. Para o oeste encontra-se o rio Uruguai e a sudoeste situa-se o estuário do rio da Prata. O país faz fronteira com a Argentina apenas em alguns bancos de qualquer um dos rios citados acima, enquanto que a sudeste fica o oceano Atlântico. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul, sendo somente maior que o Suriname. Wikipédia<ref> | '''Rua Uruguai''' - .República Oriental do Uruguai (em castelhano: República Oriental del Uruguay, é um país localizado na parte sudeste da América do Sul. Sua população é de cerca de 3,5 milhões de habitantes, dos quais 1,8 milhão vivem na capital, Montevidéu, e em sua área metropolitana. Estima-se que entre 88% e 94% da população possua ascendência principalmente europeia ou mestiça. A única fronteira terrestre do Uruguai é com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no norte, sendo a segunda menor fronteira do Brasil com outro país sul-americano. Para o oeste encontra-se o rio Uruguai e a sudoeste situa-se o estuário do rio da Prata. O país faz fronteira com a Argentina apenas em alguns bancos de qualquer um dos rios citados acima, enquanto que a sudeste fica o oceano Atlântico. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul, sendo somente maior que o Suriname. Wikipédia<ref>[https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai Uruguai] -. Wikipédia, a enciclopédia livre.</ref> | ||
== Histórico == | == Histórico == | ||
Ata de 06/03/1865 Denomina ruas e praças em Passo Fundo - Fragmentos da Ata registrada no Copiador Oficial: Ofícios e Ordens pela Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo (1857 - 1867), copiada do livro - 2ª rua que lhe fica paralela ao Norte - RUA DO URUGUAY; Acto nº 203 de 10/12/1913 Denomina ruas e praças de Passo Fundo - Rua traçadas do oriente para o occidente - A começar ao norte Rua do Uruguay; | Ata de 06/03/1865 Denomina ruas e praças em Passo Fundo - Fragmentos da Ata registrada no Copiador Oficial: Ofícios e Ordens pela Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo (1857 - 1867), copiada do livro - 2ª rua que lhe fica paralela ao Norte - RUA DO URUGUAY; Acto nº 203 de 10/12/1913 Denomina ruas e praças de Passo Fundo - Rua traçadas do oriente para o occidente - A começar ao norte Rua do Uruguay; | ||
De acordo com as pesquisas do professor Welci Nascimento, em 1865 a intendência municipal traçou as primeiras ruas da cidade, e a rua paralela à Paissandu foi nomeada Uruguai. Tinha seu inicio nos altos da Rua Ocidental (hoje, Coronel Miranda) e findava seu percurso na Rua Oriental (atual Av. General Neto). A Uruguai guarda registros concretos dos primórdios da história da Capital do Planalto Médio; no trecho entre as ruas Teixeira Soares e Marcelino Ramos, por exemplo, está situada a Praça Tamandaré, uma das mais belas da cidade, ricamente arborizada, tendo ao centro um busto do Coronel Gervásio Lucas Annes, ilustre personalidade da história de Passo Fundo. A Praça da Matriz – como era chamada inicialmente – foi a primeira praça construída no município no final do século XIX, de fronte à Igreja Matriz, o símbolo pioneiro da religiosidade da cidade, erguida em evocação à Nossa Senhora da Conceição, sob as ordens de Joaquim Fagundes do Reis, em meados de 1892. | De acordo com as pesquisas do professor Welci Nascimento, em 1865 a intendência municipal traçou as primeiras ruas da cidade, e a rua paralela à Paissandu foi nomeada Uruguai. Tinha seu inicio nos altos da Rua Ocidental (hoje, Coronel Miranda) e findava seu percurso na Rua Oriental (atual Av. General Neto). A Uruguai guarda registros concretos dos primórdios da história da Capital do Planalto Médio; no trecho entre as ruas Teixeira Soares e Marcelino Ramos, por exemplo, está situada a Praça Tamandaré, uma das mais belas da cidade, ricamente arborizada, tendo ao centro um busto do Coronel Gervásio Lucas Annes, ilustre personalidade da história de Passo Fundo. A Praça da Matriz – como era chamada inicialmente – foi a primeira praça construída no município no final do século XIX, de fronte à Igreja Matriz, o símbolo pioneiro da religiosidade da cidade, erguida em evocação à Nossa Senhora da Conceição, sob as ordens de Joaquim Fagundes do Reis, em meados de 1892. | ||
Line 41: | Line 40: | ||
O desenvolvimento socioeconômico de Passo Fundo, especialmente na área da saúde, contrasta com a identidade de um povo, a qual permanece gravada nas ladeiras da Rua Uruguai, entre prédios, praças e monumentos, ornamentando a cultura e conduzindo o progresso, do nascente ao poente deste logradouro. | O desenvolvimento socioeconômico de Passo Fundo, especialmente na área da saúde, contrasta com a identidade de um povo, a qual permanece gravada nas ladeiras da Rua Uruguai, entre prédios, praças e monumentos, ornamentando a cultura e conduzindo o progresso, do nascente ao poente deste logradouro. | ||
Em Sessão da Câmara de 06 de março de 1865, é denominada a Rua Uruguay. Em 1865 foi traçada a Planta Geral da Vila de Passo Fundo. O Conselho Municipal, hoje Câmara de Vereadores, denominou de rua do Uruguay (rua Uruguai) a segunda localizada ao norte da rua do Commércio (Av. Brasil). Seu traçado inicial foi ao poente da Vila e tinha início na rua Occidental, atual rua Coronel Miranda e se estendia até as imediações da atual rua general Netto. Sua denominação seria para homenagear o Estado Oriental do Uruguai ou ao Rio Uruguai? A rua, segundo se sabe, não teve outra denominação. | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
* 1865 - Ata de 1865<ref>[[Ata de 1865 Denomina ruas e praças em Passo Fundo]] Prefeitura Municipal</ref> denomina a Rua do Uruguay | * 1865 - Ata de 1865<ref>[[Ata de 1865 Denomina ruas e praças em Passo Fundo]] Prefeitura Municipal</ref> denomina a Rua do Uruguay | ||
*1913 - [[Ato de 1913 203 Denomina ruas de Passo Fundo | *1913 - Ato de 1913 203<ref>[[Ato de 1913 203 Denomina ruas de Passo Fundo]] - Prefeitura Municipal</ref> Denomina a Rua do Uruguay | ||
*1978 - | *1978 - Lei Ordinária 1978 1838<ref>[https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/1978/184/1838/lei-ordinaria-n-1838-1978-denomina-ruas-e-avenidas-do-loteamento-vila-petropolis?q=1838 Lei Ordinária 1978 1838 de Passo Fundo RS] - leismunicipais.com.br.</ref> Denomina Rua Uruguai - Localização<ref>[https://www.google.com.br/maps/place/R.+Uruguai+-+Passo+Fundo,+RS/@-28.2590694,-52.4113637,985m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x94e2c083ceb673c7:0x789f8d10a824ac5c!8m2!3d-28.2590694!4d-52.4095819?hl=pt-BR&authuser=0 Rua Uruguai] - Google Maps</ref> | ||
== Conteúdos relacionados == | == Conteúdos relacionados == | ||
* 2005 - As Ruas de Passo Fundo do Século XIX<ref>NASCIMENTO, Welci. [https://projetopassofundo.wiki.br/images/2/27/As_ruas_de_Passo_Fundo_do_s%C3%A9culo_XIXEbk.pdf As Ruas de Passo Fundo do Século XIX], Passo Fundo, Projeto Passo Fundo, 2014. 140p. 57-61 E-book</ref> | * 2005 - As Ruas de Passo Fundo do Século XIX<ref>NASCIMENTO, Welci. [https://projetopassofundo.wiki.br/images/2/27/As_ruas_de_Passo_Fundo_do_s%C3%A9culo_XIXEbk.pdf As Ruas de Passo Fundo do Século XIX], Passo Fundo, Projeto Passo Fundo, 2014. 140p. 57-61 E-book</ref> | ||
== Referências == | == Referências == | ||
[[Category:Ruas]] | [[Category:Ruas]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
Revision as of 23:10, 1 September 2022
Rua Uruguai | |
---|---|
Nome completo | Rua Uruguai |
Data | 6 de março de 1865 |
Local | Passo Fundo, Rs |
Rua Uruguai - .República Oriental do Uruguai (em castelhano: República Oriental del Uruguay, é um país localizado na parte sudeste da América do Sul. Sua população é de cerca de 3,5 milhões de habitantes, dos quais 1,8 milhão vivem na capital, Montevidéu, e em sua área metropolitana. Estima-se que entre 88% e 94% da população possua ascendência principalmente europeia ou mestiça. A única fronteira terrestre do Uruguai é com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no norte, sendo a segunda menor fronteira do Brasil com outro país sul-americano. Para o oeste encontra-se o rio Uruguai e a sudoeste situa-se o estuário do rio da Prata. O país faz fronteira com a Argentina apenas em alguns bancos de qualquer um dos rios citados acima, enquanto que a sudeste fica o oceano Atlântico. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul, sendo somente maior que o Suriname. Wikipédia[1]
Histórico
Ata de 06/03/1865 Denomina ruas e praças em Passo Fundo - Fragmentos da Ata registrada no Copiador Oficial: Ofícios e Ordens pela Câmara Municipal da Vila de Passo Fundo (1857 - 1867), copiada do livro - 2ª rua que lhe fica paralela ao Norte - RUA DO URUGUAY; Acto nº 203 de 10/12/1913 Denomina ruas e praças de Passo Fundo - Rua traçadas do oriente para o occidente - A começar ao norte Rua do Uruguay;
De acordo com as pesquisas do professor Welci Nascimento, em 1865 a intendência municipal traçou as primeiras ruas da cidade, e a rua paralela à Paissandu foi nomeada Uruguai. Tinha seu inicio nos altos da Rua Ocidental (hoje, Coronel Miranda) e findava seu percurso na Rua Oriental (atual Av. General Neto). A Uruguai guarda registros concretos dos primórdios da história da Capital do Planalto Médio; no trecho entre as ruas Teixeira Soares e Marcelino Ramos, por exemplo, está situada a Praça Tamandaré, uma das mais belas da cidade, ricamente arborizada, tendo ao centro um busto do Coronel Gervásio Lucas Annes, ilustre personalidade da história de Passo Fundo. A Praça da Matriz – como era chamada inicialmente – foi a primeira praça construída no município no final do século XIX, de fronte à Igreja Matriz, o símbolo pioneiro da religiosidade da cidade, erguida em evocação à Nossa Senhora da Conceição, sob as ordens de Joaquim Fagundes do Reis, em meados de 1892.
Com o passar dos anos, a Uruguai foi ligando-se às outras ruas e avenidas da cidade, e hoje seu trajeto vai da Av. Rui Barbosa (Loteamento Jardim Botânico) até a Rua Orácio Bastos (Bairro Independente). De leste a oeste, a Rua Uruguai representa grande importância no progresso de Passo Fundo. Em seu perímetro estão instalados importantes instituições de saúde como HSVP, Hospital da Cidade, IOT e Unicred. O majestoso prédio do Colégio Conceição, inaugurado em 1947, tem fundos com a Uruguai entre as ruas Capitão Eleotério e Fagundes dos Reis, assim como a Escola EENAV na esquina com a Capitão Araújo, ambas assinalam a presença da qualidade da educação do município.
O desenvolvimento socioeconômico de Passo Fundo, especialmente na área da saúde, contrasta com a identidade de um povo, a qual permanece gravada nas ladeiras da Rua Uruguai, entre prédios, praças e monumentos, ornamentando a cultura e conduzindo o progresso, do nascente ao poente deste logradouro.
Em Sessão da Câmara de 06 de março de 1865, é denominada a Rua Uruguay. Em 1865 foi traçada a Planta Geral da Vila de Passo Fundo. O Conselho Municipal, hoje Câmara de Vereadores, denominou de rua do Uruguay (rua Uruguai) a segunda localizada ao norte da rua do Commércio (Av. Brasil). Seu traçado inicial foi ao poente da Vila e tinha início na rua Occidental, atual rua Coronel Miranda e se estendia até as imediações da atual rua general Netto. Sua denominação seria para homenagear o Estado Oriental do Uruguai ou ao Rio Uruguai? A rua, segundo se sabe, não teve outra denominação.
Títulos, prêmios e honrarias
- 1865 - Ata de 1865[2] denomina a Rua do Uruguay
- 1913 - Ato de 1913 203[3] Denomina a Rua do Uruguay
- 1978 - Lei Ordinária 1978 1838[4] Denomina Rua Uruguai - Localização[5]
Conteúdos relacionados
- 2005 - As Ruas de Passo Fundo do Século XIX[6]
Referências
- ↑ Uruguai -. Wikipédia, a enciclopédia livre.
- ↑ Ata de 1865 Denomina ruas e praças em Passo Fundo Prefeitura Municipal
- ↑ Ato de 1913 203 Denomina ruas de Passo Fundo - Prefeitura Municipal
- ↑ Lei Ordinária 1978 1838 de Passo Fundo RS - leismunicipais.com.br.
- ↑ Rua Uruguai - Google Maps
- ↑ NASCIMENTO, Welci. As Ruas de Passo Fundo do Século XIX, Passo Fundo, Projeto Passo Fundo, 2014. 140p. 57-61 E-book