Eleições Municipais de 2000
Eleições Municipais de 2000
Em 2010, por Marco Antônio Damian
Data da eleição : 01 de outubro de 2000
Legislatura/Mandato : 13ª Legislatura, 31/12/2000 a 31/12/2004
A eleição majoritária do ano 2000 dava a oportunidade da reeleição. Assim o prefeito Julio César Teixeira voltava, pela terceira vez consecutiva às urnas, contando que nas anteriores se houve vencedor. Após inúmeras tratativas com os partidos da coligação, chegou-se ao nome do jovem empresário Pedro Thomas para seu candidato à vice. O PDT ávido para retornar ao governo lançou o nome do vereador, eleito duas vezes com expressiva votação, o advogado Geovani Corralo. Ao mesmo tempo uniu os partidos de esquerda, exceção ao PSTU, e seu candidato à vice foi o petista René Cecconello.
Osvaldo Gomes que deixara o PMDB, ingressou no PFL, juntamente com o PSDB e PTB voltou a se candidatar. O mais incrível foi seu vice, o tucano Mauro Sparta, que era ao mesmo tempo o atual vice-prefeito e candidato à vice-prefeito pela oposição. Tudo é possível na política.
As eleições transcorreram na maior normalidade possível. Exceção feita àqueles arranhões que uma eleição apresenta. No horário eleitoral gratuito na televisão e rádio, alguns direitos de resposta, tudo dentro do previsto.
As pesquisas de intenções de votos davam vantagem clara a Osvaldo Gomes, cuja aceitação popular era incontestável. Internamente, porém, os partidários de Corralo e Julio Teixeira, trabalhavam para reverter a situação incômoda.
Esta foi também a primeira eleição municipal com o voto eletrônico. Após às 17:00 horas do dia primeiro de outubro, foram abertas as urnas, ou melhor, os pequenos disquetes foram para o sistema de contagem dos votos e por volta das dez horas da noite a cidade já conhecia seu prefeito e seus vereadores. Para os candidatos, perdendo ou ganhando, um alívio. Para os antigos eleitores, que passavam três dias com o radinho de pilha grudado no ouvido, uma decepção. O resultado saía rápido demais.
Confirmando o favoritismo Osvaldo Gomes/Mauro Sparta venceram com facilidade, fazendo o total de 44.444 votos, um número cabalístico. Corralo/Ceconello foram bem votados e a candidatura Julio Teixeira/Pedro Thomas, amargou uma derrota fragorosa.
Ao contrário da majoritária, para o legislativo o PMDB fez quatro vereadores, todos entre os seis mais votados, e, entre os suplentes, fez os quatro mais votados. Jaime Debastiani voltou a fazer uma votação incrível, com mais de três mil votos, recorde até então. O PC do B pela primeira vez na história do legislativo passo-fundense elegeu um vereador, o jovem professor Juliano Roso. Mais uma vez a mulher foi representada na Câmara de Vereadores, com a professora Zelinda Brugnera de Tomas, do PDT.
QUADRO DE VOTAÇÃO
ELEIÇÃO PARA PREFEITO
Nº | Número | Nome | Legenda | Votos | % | Situação |
Para Prefeito e Vice-Prefeito | ||||||
1 | Osvaldo Gomes/ Mauro Sparta | PFL/PSDB/ PTB | 44.444 | Eleito | ||
2 | Giovani Corralo/René Ceconello | PDT/PT/PSB/
PV e PCdoB |
32.248 | |||
3 | Julio César Teixeira/Pedro Thomas | PMDB/PPB/ PL | 14.028 | |||
4 | Carlos Bonamigo/Orlando M. Silva | PSTU | 1.522 |
ELEIÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES
Nº | Numero | Nome | Legenda | Votos | % | Situação |
1 | Jaime Debastiani | PFL | 3.163 | Eleito | ||
2 | Verceli de Oliveira | PMDB | 2.380 | Eleito | ||
3 | Luciano Palma de Azevedo | PPB | 1.827 | Eleito | ||
4 | João Pedro Souza Nunes | PMDB | 1.799 | Eleito | ||
5 | Fernando Scortegagna | PMDB | 1.656 | Eleito | ||
6 | Pedro Antonio Danelli | PMDB | 1.655 | Eleito | ||
7 | Zenóbio Pereira Terto de Magalhães | PSDB | 1.461 | Eleito | ||
8 | Caio Tibério Dornelles Rocha[1] | PMDB | 1.452 | Suplente | ||
9 | Juliano Roso | PC do B | 1.399 | Eleito | ||
10 | Marcos Alexandre Cittolin | PSB | 1.311 | Eleito | ||
11 | Lurdes Canelles[2] | PMDB | 1.247 | Suplente | ||
12 | Dorlei Carlos Spessatto | PMDB | 1.193 | |||
13 | Enio Luiz de Oliveira | PSDB | 1.138 | Eleito | ||
14 | Paulo Roberto Neckle | PMDB | 1.125 | |||
15 | João dos Santos | PTB | 1.002 | Eleito | ||
16 | Roque Vicente Pereira Letti | PDT | 1.105 | Eleito | ||
17 | Édson Armando Franco Nunes | PPB | 1.069 | Eleito | ||
18 | Marcos Antonio Nozari Susin | PPB | 1.054 | Eleito | ||
19 | Zelinda Brugnera de Tomas | PDT | 1.050 | Eleito | ||
20 | Décio Ramos de Lima | PDT | 1.043 | Eleito | ||
21 | Gerson Zucchi | PPB | 967 | |||
22 | Izoldino Candaten | PTB | 959 | Eleito | ||
23 | Luiz Miguel Scheis | PDT | 947 | Eleito | ||
24 | Antonio Bortolotti | PDT | 942 | |||
25 | Tadeu Karczeski | PDT | 927 | |||
26 | Ivan José Dametto | PPB | 922 | |||
27 | Valdair Gomes de Almeida[3] | PTB | 909 | Suplente | ||
28 | Márcio Luiz Tassi | PFL | 866 | Eleito | ||
29 | Ernani Laimer | PFL | 850 | Eleito | ||
30 | Adelar Silva de Aguiar | PTB | 847 | Eleito | ||
31 | Lurdes Cantilia da Rosa Lisboa | PPB | 817 | |||
32 | Izair Sachet[4] [5] | PTB | 813 | Suplente | ||
33 | Carlos Alberto Semes Torres | PSDB | 803 | |||
34 | Nicolau Neri Gomes | PT | 779 | |||
35 | Dalva Teresinha Gradin | PSDB | 769 | |||
36 | Paulo Roberto Padilha | PDT | 758 | |||
37 | Julio César Martins Leite | PT | 754 | |||
38 | Isamar José Oliveira da Silva | PSB | 746 | |||
39 | Valdenir Farias Souto | PDT | 715 | |||
40 | Maria Helena Bier Troglio | PDT | 698 | |||
41 | Marlusa Sfair da Silva | PPB | 686 | |||
42 | José Dalton Cardoso Duarte | PMDB | 685 | |||
43 | Aristeu Dalla Lana[6] | PTB | 684 | Suplente | ||
44 | Gilberto Jesus Goes de Moraes | PDT | 678 | |||
45 | Antonio Valentim Postali | PPB | 673 | |||
46 | Indiomar Vieira dos Santos | PTB | 655 | |||
47 | Julio Ferreira de Andrades | PMDB | 653 | |||
48 | Ederlei Felis Guariente | PFL | 632 | |||
49 | Julio Rosa da Silva | PFL | 624 | |||
50 | Áureo Mesquita de Almeida | PT | 604 | |||
51 | Sérgio Antonio da Silva Vieira | PTB | 603 | |||
52 | André Luiz de Lima Bertolucci | PSB | 574 | |||
53 | Paraguassú Soares[7] | PSDB | 568 | Suplente | ||
54 | Juraci Alberto Lago | PDT | 554 | |||
55 | Rui Lorenzatto | PT | 554 | |||
56 | Alfredo Castamann | PT | 544 | |||
57 | Paulo Roberto Freitas da Silva | PDT | 534 | |||
58 | Valdir Tadeu Lourenço de Oliveira | PT | 531 | |||
59 | Osvaldo do Carmo | PFL | 517 | |||
60 | Paulo Ricardo Vargas dos Santos | PSDB | 510 | |||
61 | Derli Neckel | PDT | 492 | |||
62 | Joel Santana Dias | PDT | 474 | |||
63 | Julio César Santos Oliveira | PPB | 468 | |||
64 | Anacleto Divino Espírito Santos Machado | PSDB | 466 | |||
65 | Eni de Carvalho Hanauer | PMDB | 463 | |||
66 | Luiz Alberto da Silveira | PSB | 461 | |||
67 | Aristides Lunelli | PPB | 452 | |||
68 | Carlos Alberto Romero | PSDB | 450 | |||
69 | Carlos Alberto Gomide | PFL | 436 | |||
70 | José Antonio Secco | PPB | 426 | |||
71 | Ivoney João Dreher | PPB | 422 | |||
72 | Sinara da Silva Gonçalves | PFL | 418 | |||
73 | João Maria da Silva | PSDB | 415 | |||
74 | Sebastião Falkembach Ribeiro | PFL | 414 | |||
75 | João Amaro Cavalheiro | PDT | 398 | |||
76 | João Vanderlei Anhaia | PPB | 397 | |||
77 | Celso Aziê Cardoso | PFL | 394 | |||
78 | Ítalo Jorge Bertoncello | PFL | 386 | |||
79 | Antonio dos Santos Nascimento | PFL | 377 | |||
80 | Antonio Carlos Loss | PPB | 369 | |||
82 | Heitor Antonio Pinheiro | PDT | 356 | |||
83 | Euclides Ribeiro | PSDB | 351 | |||
84 | Selvino Rampanelli | PFL | 349 | |||
85 | Antonio Ademir Pires | PDT | 343 | |||
86 | Waldomiro Vieira da Silva | PTB | 330 | |||
87 | Vitor Hugo Souza da Silva | PT | 318 | |||
88 | Douglas Peretto | PMDB | 316 | |||
89 | João Leithardt Neto | PSDB | 310 | |||
90 | Solange Loreci Simões | PSDB | 292 | |||
91 | Simão Caieron Nervo | PSDB | 292 | |||
92 | Amadeu Mello da Silva | PTB | 289 | |||
93 | Osmar Bernardo Grazziotin | PSDB | 287 | |||
94 | Celso Dalberto | PT | 286 | |||
95 | Orlando Pimentel | PSDB | 278 | |||
96 | Saulo Iruçú Schell de Almeida | PSB | 275 | |||
97 | Renan de Bortoli | PT | 274 | |||
98 | Aneli Leuchtenberger Pinheiro | PDT | 271 | |||
99 | Dilceu Fernandes | PSB | 267 | |||
100 | Clarindo Máximo Nespollo | PT | 259 | |||
101 | Alceu Tiecher | PTB | 254 | |||
102 | Celso de Albuquerque | PSB | 253 | |||
103 | Inara Reis | PDT | 252 | |||
104 | Sônia Terezinha Veiga | PFL | 251 | |||
105 | Altair Lima de Mello | PSB | 246 | |||
106 | Vitalino Antonio Faustino | PSB | 243 | |||
107 | José Eudes de Carvalho | PTB | 236 | |||
108 | Marli Valendorf Vizzotto | PTB | 232 | |||
109 | Elenir Chapuis | PPB | 231 | |||
110 | Valmir de Souza | PT | 224 | |||
111 | Adelmo Minozzo | PDT | 216 | |||
112 | Nharam Vieira de Carvalho | PPB | 214 | |||
113 | Olinto da Silva Ramos | PSDB | 213 | |||
114 | Luiz Roberto de Assis Mancuso | PDT | 210 | |||
115 | Cleres Schmohl Meotti | PDT | 209 | |||
116 | Maria Darvina dos Santos | PSDB | 204 | |||
117 | Marcelino Pereira dos Santos | PDT | 204 | |||
118 | Luis Eduardo Borges | PPB | 203 | |||
119 | Pedro Adelar dos Santos | PFL | 203 | |||
120 | José Antonio Chaves | PMDB | 202 | |||
121 | Pedro Cabral Chagas da Silva | PFL | 200 | |||
122 | Deborah Martini Wolff | PPB | 198 | |||
123 | Selita Ribeiro | PPB | 196 | |||
124 | Carlos Alberto da Cruz | PT | 193 | |||
125 | Sadi Cecchin | PMDB | 193 | |||
126 | Osmar Alves Teixeira | PTB | 184 | |||
127 | Hugo Carvalho | PSDB | 182 | |||
128 | Ressoli de Mello | PFL | 181 | |||
129 | Viviane Riffel | PMDB | 180 | |||
130 | Vilson André dos Santos Faria | PFL | 176 | |||
131 | Maristela Batalha | PSDB | 175 | |||
132 | Airton José Morganti | PSDB | 173 | |||
133 | Sebastião dos Santos | PT | 168 | |||
134 | João Batista da Rosa | PDT | 157 | |||
135 | João Pedro Kunz | PDT | 156 | |||
136 | Antonio Carlos Rodrigues | PSTU | 147 | |||
137 | Vandir Divério | PDT | 140 | |||
138 | Jarcedi Flores de Freitas | PSB | 140 | |||
139 | Paulo Ricardo Dornelles | PPS | 127 | |||
140 | José Antonio Cavalheiro | PMDB | 124 | |||
141 | Maria de Lourdes Coelho Pupe | PTB | 122 | |||
142 | Fabiano Bolner | PSDB | 118 | |||
143 | Sandra Florão | PTB | 118 | |||
144 | Isair Pedro Castoldi | PTB | 115 | |||
145 | Jacques Gosch | PSTU | 113 | |||
146 | Brasileiro Machado da Luz | PSB | 112 | |||
147 | Luciano Pimentel | PSTU | 112 | |||
148 | Tibiriçá Vieira de Carvalho | PPS | 112 | |||
149 | Zeli Cardoso Lampert | PSDB | 104 | |||
150 | Elgiane de Fátima Machado Lago | PSB | 103 | |||
151 | Eugênio D’Arrigo | PRTB | 100 | |||
152 | João Luiz Martini | PTB | 99 | |||
153 | João Gollo | PFL | 98 | |||
154 | Everton Rudan Terres Borges | PPS | 94 | |||
155 | Ademar Francisco de Moura | PFL | 94 | |||
156 | Alcides Mello | PSDB | 92 | |||
157 | Francisco Melgarino Brito | PPB | 91 | |||
158 | Eduardo Santarém | PDT | 89 | |||
159 | Helena Rodrigues de Carvalho | PSDB | 88 | |||
160 | Jorge Luiz Tibes Batista | PSB | 85 | |||
161 | Maria Izabel Vilhena e Rocha | PPS | 84 | |||
162 | Neusa Martinelli | PSDB | 82 | |||
163 | Calimero Fagundes Duarte | PTB | 79 | |||
164 | Antonio Carlos Monteiro | PPB | 78 | |||
165 | Dorival De Cesare | PPS | 77 | |||
166 | Enio dos Santos Silveira | PSDB | 76 | |||
167 | Antonieta Pires Lopes | PSDB | 76 | |||
168 | Luciane dos Santos Nogueira | PMDB | 73 | |||
169 | Valdir Leitão de Godoi | PMDB | 71 | |||
170 | João Ribeiro de Pádua | PPB | 63 | |||
171 | Terezinha Rodrigues Lemos | PMDB | 62 | |||
172 | Denize Pimentel Santos | PSDB | 59 | |||
173 | Loreli Garcez de Paula | PFL | 57 | |||
174 | Vera Menezes Damo | PSB | 54 | |||
175 | Benoni Von Borowski | PSDB | 49 | |||
176 | Hermes Aloísio de Souza | PPB | 48 | |||
177 | Silvio Rodrigues Ribeiro | PDT | 45 | |||
178 | Jacó Ignácio Reichert | PC do B | 43 | |||
179 | Celi Alves Linhares | PTB | 43 | |||
180 | Albina Marques | PDT | 42 | |||
181 | Jair Leite Ferreira | PSDB | 40 | |||
182 | João Luis Alves Pereira | PT | 38 | |||
183 | João Aristeu dos Santos | PTB | 37 | |||
184 | Leonel Milani | PDT | 33 | |||
185 | José Augusto de Souza Pereira | PTB | 32 | |||
186 | Vera Lucia Cruz da Silva | PFL | 30 | |||
187 | Isabel Chaves de Souza | PSDB | 25 | |||
188 | Luis Otávio Abreu dos Santos | PPB | 20 | |||
189 | Márcio do Nascimento | PPS | 20 | |||
190 | Marli do Amaral Gonçalves | PDT | 18 | |||
191 | Antonina Profeta de Mello | PSDB | 15 | |||
192 | Araquém Vieira de Carvalho | PPS | 13 | |||
193 | Antonio Falkembach Ribeiro | PDT | 12 | |||
194 | Paulo Roberto Bibiano | PDT | 5 | |||
195 | Dolvari Alceu Kerber | PPB | 2 |
Referências
- ↑ O suplente Caio Tibério da Rocha assumiu o cargo, por 30 dias, em 2001, em lugar de Fernando Scortegagna, que se licenciou.
- ↑ A suplente Lurdes Canelles assumiu por 30 dias, em 2003, em lugar de João Pedro Nunes, licenciado.
- ↑ O suplente Valdair Gomes de Almeida assumiu o mandado como titular em toda a legislatura, em substituição ao Vereador Izoldino Candaten, que assumiu a Secretaria da Agricultura do Município.
- ↑ O suplente Izair Sachet, assumiu por período determinado, em substituição a Valdair Gomes de Almeida.
- ↑ O suplente Izair Sachet assumiu o mandato em definitivo, em razão da renuncia do Vereador João dos Santos.
- ↑ O suplente Aristeu Dalla Lana assumiu o mandado substituindo o titular Vereador Valdair Gomes de Almeida, em 2001 e 2002.
- ↑ O suplente Paraguassú Soares assumiu o mandato, por 30 dias, em 2001, pela licença concedida do Vereador Enio Luiz de Oliveira.