Difference between revisions of "Jerônimo Lucas Annes"
Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Genealogia | |||
|[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/9N3D-BFX ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | |||
|} | |||
'''Jerônimo Lucas Annes''' nasceu no dia 6 de março de 1858, faleceu em Passo Fundo no dia 2 de setembro de 1910. | |||
== Biografia == | |||
=== Uma breve história de vida de Jerônimo === | |||
Quando Jerônimo Annes nasceu em 1857, em Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, João Lucas Annes, tinha 32 anos e sua mãe, Gertrudes Magna de Almeida do Pillar, tinha 22 anos. Ele faleceu em 5 de setembro de 1910, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, com 53 anos. | |||
----JERÔNIMO ANNES, Rua (Vila Armando Annes) | |||
Jerônimo Lucas Annes nasceu no dia 6 de março de 1858. Foi membro da junta governativa municipal em 1889, quando da proclamação da república. Faleceu em Passo Fundo no dia 2 de setembro de 1910. | |||
Fontes: Alceu Annes; PIMENTEL, R. Páginas. | |||
Membro da Junta Governativa, 15/11/1889 - julho/1890; (Intendente; Prefeito;)Membro do Clube Literário Amor à Instrução; | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
Line 60: | Line 48: | ||
=== Membro da Junta Governativa === | === Membro da Junta Governativa === | ||
*1889 - Membro da uma Junta Governativa<ref>[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]] ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | *1889 - Membro da uma Junta Governativa<ref>[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]] ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | ||
=== Rua Jerônimo Annes === | |||
* Denominada a Rua Jerônimo Annes no loteamento Vila Armando Annes, sem lei definida. - Localização<ref>[https://www.google.com/maps/place/R.+Jer%C3%B4nimo+Annes+-+Passo+Fundo,+RS,+99042-800/@-28.2481112,-52.4045668,345m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94e2c08880e0fa35:0xcecbcd2e432ebe8e!8m2!3d-28.2480362!4d-52.4041475!16s%2Fg%2F11b6bpqg5c?authuser=0 Rua Jerônimo Annes] - Google Maps</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 70: | Line 62: | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:Genealogia]] |
Revision as of 20:26, 26 March 2023
Jerônimo Annes | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | Jerônimo Lucas Annes |
Ocupação | |
Genealogia |
Jerônimo Lucas Annes nasceu no dia 6 de março de 1858, faleceu em Passo Fundo no dia 2 de setembro de 1910.
Biografia
Uma breve história de vida de Jerônimo
Quando Jerônimo Annes nasceu em 1857, em Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, João Lucas Annes, tinha 32 anos e sua mãe, Gertrudes Magna de Almeida do Pillar, tinha 22 anos. Ele faleceu em 5 de setembro de 1910, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, com 53 anos.
JERÔNIMO ANNES, Rua (Vila Armando Annes)
Jerônimo Lucas Annes nasceu no dia 6 de março de 1858. Foi membro da junta governativa municipal em 1889, quando da proclamação da república. Faleceu em Passo Fundo no dia 2 de setembro de 1910.
Fontes: Alceu Annes; PIMENTEL, R. Páginas.
Membro da Junta Governativa, 15/11/1889 - julho/1890; (Intendente; Prefeito;)Membro do Clube Literário Amor à Instrução;
Títulos, prêmios e honrarias
Sócio do CLAI
- 1883 - Sócio do Clube Literário Amor à Instrução[1]
Membro da Junta Governativa
- 1889 - Membro da uma Junta Governativa[2]
Rua Jerônimo Annes
- Denominada a Rua Jerônimo Annes no loteamento Vila Armando Annes, sem lei definida. - Localização[3]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ 116 Anos de Ativismo Cultural - 1883 2009. Em 06/07/2009, por Paulo Domingos da Silva Monteiro
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947 Em 2010, por Marco Antônio Damian
- ↑ Rua Jerônimo Annes - Google Maps