Difference between revisions of "Albertina Machado Rosado"
Jump to navigation
Jump to search
Line 47: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
|Genealogia | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/search/record/results?q.anyDate.from=1917&q.anyPlace=Rio%20grande%20do%20sul%2C%20br&q.givenName=Albertina%20&q.surname=Machado%20Rosado ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|} | |} | ||
'''Albertina Machado Rosado''' nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917, faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos | '''Albertina Machado Rosado''' nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917, faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos | ||
== Biografia, Histórico == | == Biografia, Histórico == | ||
Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917. Professora na Escola Protásio Alves. Atuou também na política como militante do Partido Comunista, no início dos anos 1950, e candidata à Câmara de Vereadores pelo PSP. Faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos | |||
=== Albertina Machado Rosado === | |||
Esta pessoa foi mencionada no registro de Nascimento de Jone Rogado (Filha de Albertina Machado Rosado) | |||
Nascimento • Brasil, Rio Grande do Sul, Registro Civil, 1860-2006 | |||
----Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917. Professora na Escola Protásio Alves. Atuou também na política como militante do Partido Comunista, no início dos anos 1950, e candidata à Câmara de Vereadores pelo PSP. Faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
Line 65: | Line 70: | ||
* 2001 - 2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001).pg.19)<ref>SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/2/29/Passo_Fundo_nome_pr%C3%B3prio_feminino.pdf Passo Fundo Nome Próprio Feminino]. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado.</ref> | * 2001 - 2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001).pg.19)<ref>SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/2/29/Passo_Fundo_nome_pr%C3%B3prio_feminino.pdf Passo Fundo Nome Próprio Feminino]. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado.</ref> | ||
*2023 - ALBERTINA ROSADO FOI PIONEIRA EM PLEITOS NO MUNICÍPIO E LUTOU PELA EDUCAÇÃO<ref>[https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/4990/historia ALBERTINA ROSADO] - Câmara de Vereadores</ref> <ref>[https://web.archive.org/web/20230305221840/https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/4990/historia ALBERTINA ROSADO] - WayBackMachine </ref> | *2023 - ALBERTINA ROSADO FOI PIONEIRA EM PLEITOS NO MUNICÍPIO E LUTOU PELA EDUCAÇÃO<ref>[https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/4990/historia ALBERTINA ROSADO] - Câmara de Vereadores</ref> <ref>[https://web.archive.org/web/20230305221840/https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/4990/historia ALBERTINA ROSADO] - WayBackMachine </ref> | ||
== Referências == | == Referências == | ||
Line 70: | Line 87: | ||
[[Category:Ruas]] | [[Category:Ruas]] | ||
[[Category:Distinções]] | [[Category:Distinções]] | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Revision as of 11:16, 6 March 2023
Albertina Rosado | |
---|---|
Nome completo | Albertina Machado Rosado |
Nascimento | 7 de novembro de 1917 |
Local | Passo Fundo |
Morte | 5 de fevereiro de 1953 |
Local | Passo Fundo |
Ocupação | professora |
Genealogia |
Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917, faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos
Biografia, Histórico
Albertina Machado Rosado
Esta pessoa foi mencionada no registro de Nascimento de Jone Rogado (Filha de Albertina Machado Rosado)
Nascimento • Brasil, Rio Grande do Sul, Registro Civil, 1860-2006
Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917. Professora na Escola Protásio Alves. Atuou também na política como militante do Partido Comunista, no início dos anos 1950, e candidata à Câmara de Vereadores pelo PSP. Faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos
Títulos, prêmios e honrarias
- 1955 - Lei Ordinária 1955 660[1] Denomina a Rua Albertina Rosado - Localizada[2]
- 2007 - Resolução de 2007 002 006[3] institui o Prêmio Albertina Rosado
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
- 2001 - 2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001).pg.19)[4]
- 2023 - ALBERTINA ROSADO FOI PIONEIRA EM PLEITOS NO MUNICÍPIO E LUTOU PELA EDUCAÇÃO[5] [6]
Referências
- ↑ Lei Ordinária 660 1955 de Passo Fundo RS - leismunicipais.com.br.
- ↑ Rua Albertina Rosado - Google maps.
- ↑ Resolução de 2007 002 006 institui o Prêmio Albertina Rosado, Em 23/04/2007, por Câmara de Vereadores
- ↑ SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). Passo Fundo Nome Próprio Feminino. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado.
- ↑ ALBERTINA ROSADO - Câmara de Vereadores
- ↑ ALBERTINA ROSADO - WayBackMachine