Difference between revisions of "José Ferreira Prestes Guimarães"
Jump to navigation
Jump to search
Line 27: | Line 27: | ||
|[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://ancestors.familysearch.org/pt/LQRJ-SZ4/jos%C3%A9-ferreira-prestes-guimar%C3%A3es-1808 ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://ancestors.familysearch.org/pt/LQRJ-SZ4/jos%C3%A9-ferreira-prestes-guimar%C3%A3es-1808 ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|} | |} | ||
'''José Ferreira Prestes Guimarães''' . | '''José Ferreira Prestes Guimarães''' . nasceu em 3 de novembro de 1808, em Sorocaba, São Paulo, Brasil, filho de Jeronimo Joze Prestes, e de Jozepha de Oliveira Costa, faleceu em Soledade, | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Uma breve história de vida de José | |||
Quando José Ferreira Prestes Guimarães nasceu em 3 de novembro de 1808, em Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, Brasil, seu pai, Jeronimo Joze Prestes, tinha 36 anos e sua mãe, Jozepha de Oliveira Costa, tinha 34 anos. Ele teve pelo menos 6 filhos e 3 filhas com Maria do Nascimento Rocha. Ele faleceu em Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil, e foi sepultado em Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == |
Revision as of 13:44, 20 February 2023
José Ferreira Prestes Guimarães | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | José Ferreira Prestes Guimarães |
Nascimento | 3 de novembro de 1808 |
Local | Sorocaba, SP |
Morte | |
Local | Soledade, RS |
Ocupação | |
Genealogia |
José Ferreira Prestes Guimarães . nasceu em 3 de novembro de 1808, em Sorocaba, São Paulo, Brasil, filho de Jeronimo Joze Prestes, e de Jozepha de Oliveira Costa, faleceu em Soledade,
Biografia
Uma breve história de vida de José
Quando José Ferreira Prestes Guimarães nasceu em 3 de novembro de 1808, em Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, Brasil, seu pai, Jeronimo Joze Prestes, tinha 36 anos e sua mãe, Jozepha de Oliveira Costa, tinha 34 anos. Ele teve pelo menos 6 filhos e 3 filhas com Maria do Nascimento Rocha. Ele faleceu em Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil, e foi sepultado em Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1860 - Eleito para o Conselho Municipal[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian