Difference between revisions of "Ildefonso José de Oliveira"
Jump to navigation
Jump to search
(Inserir referencia) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|Ildefonso José de Oliveira | |Ildefonso José de Oliveira | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/K275-59P ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''Ildefonso José de Oliveira''' | '''Ildefonso José de Oliveira''' | ||
Line 28: | Line 19: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
== | === Uma breve história de vida de Ildefonso Jose === | ||
*1872 - [[Eleições Municipais de 1857 a 1947 | Quando Ildefonso Jose de Oliveira nasceu em 24 de outubro de 1806, em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, seu pai, Capitão Francisco Jose Dias de Almeida, tinha 35 anos e sua mãe, Maria Salomé de Oliveira, tinha 25 anos. Ele casou-se com Maria Germana Penteado em 23 de fevereiro de 1838, em Castro, Paraná, Brasil. Eles tiveram pelo menos 9 filhos e 3 filhas. Ele faleceu em 28 de abril de 1891, em Campo do Meio, Gentil, Rio Grande do Sul, Brasil, com 84 anos. | ||
---- | |||
== ítulos, prêmios e honrarias == | |||
=== Membro da Câmara Municipal === | |||
*1872 - Eleito para o Conselho Municipal <ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 38: | Line 35: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 21:42, 25 March 2023
Ildefonso José de Oliveira | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | Ildefonso José de Oliveira |
Ocupação | |
Genealogia |
Ildefonso José de Oliveira
Biografia
Uma breve história de vida de Ildefonso Jose
Quando Ildefonso Jose de Oliveira nasceu em 24 de outubro de 1806, em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, seu pai, Capitão Francisco Jose Dias de Almeida, tinha 35 anos e sua mãe, Maria Salomé de Oliveira, tinha 25 anos. Ele casou-se com Maria Germana Penteado em 23 de fevereiro de 1838, em Castro, Paraná, Brasil. Eles tiveram pelo menos 9 filhos e 3 filhas. Ele faleceu em 28 de abril de 1891, em Campo do Meio, Gentil, Rio Grande do Sul, Brasil, com 84 anos.
ítulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1872 - Eleito para o Conselho Municipal [1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian