Difference between revisions of "Eleições Municipais de 2008"
(Inserir referencia) |
(Inserir referencia) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 45: | Line 45: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|Airton Lângaro Dipp/ René Luiz Cecconello | |[[Airton Lângaro Dipp]]/ [[René Luiz Cecconello]] | ||
|PDT/PT/PSB/ PC do B/PR | |PDT/PT/PSB/ PC do B/PR | ||
|63.305 | |63.305 |
Latest revision as of 13:15, 20 October 2021
Eleições Municipais de 2008
Em 2010, por Marco Antônio Damian
Data da eleição : 5 de outubro de 2008
Legislatura/Mandato : 15ª Legislatura, 31/12/2008 a 31/12/2012
As eleições de 2008 em Passo Fundo tiveram algumas emoções apenas na fase anterior à disputa. O PDT do Prefeito Airton Dipp e o PP do Vice-Prefeito Adirbal Corralo negociaram a continuação da aliança quase até a data limite para inscrição das chapas na Justiça Eleitoral. Mesmo que os noticiários dessem conta de uma aproximação do PT com Dipp, os desmentidos igualmente vinham na mesma proporção. Porém, os boatos sobre a aproximação do PT com o PDT, se confirmaram e Dipp então sacramentou o pacto com os trabalhadores e René Cecconello foi corroborado como seu candidato a vice-prefeito.
O Partido Progressista alijado da aliança que governara o município desde 2004, sentiu-se desprezado e deixou o governo. Menos o vice-prefeito que não abdicou do cargo.
Adirbal Corralo passou para a oposição mesmo sendo situação.
Mais uma vez o agora Deputado Estadual Luciano Azevedo mediu forças com Dipp. Seu partido, o PPS firmou coligação com o PMDB e PTB. No último momento ganhou a adesão do PP. O embate de idéias e projetos de governo na mídia foi absolutamente dócil e em alto nível. Nada dos candidatos falarem um mal do outro, até porque o PP não poderia dizer nada em contrário, uma vez que continuava governo.
Se em 2004 Luciano deu um grande susto em Dipp, perdendo por pouco mais de dois por cento dos votos, em 2008, foi um verdadeiro massacre. A diferença pró-Dipp/Cecconello foi de mais de vinte e três mil votos. A maior diferença de votos entre dois candidatos a prefeito de Passo Fundo.
Airton Dipp continuou na Prefeitura, agora com a parceria do PT e Luciano Azevedo retornou a Assembléia Legislativa.
No Lergislativo as novidades foram os retornos dos ex-vereadores Jaime Debastiani e Paulo Roberto Neckle, além das estréias do democrata Patrick Cavalcanti e do pepista Rafael Bortoluzzi. O Vereador Jaime Debastiani concorreu protegido por uma liminar da justiça, pois sua candidatura estava sub-judice. Debastiani fez uma votação espetacular. Assumiu o cargo, mas a liminar foi derrubada e ele deixou a Câmara de Vereadores. Porém, sua situação ainda estava indefinida na justiça, quando veio a falecer, vítima de um acidente de trânsito.
QUADRO DE VOTAÇÃO
ELEIÇÃO PARA PREFEITO
Nº | Número | Nome | Legenda | Votos | % | Situação |
Para Prefeito e Vice Prefeito | ||||||
1 | Airton Lângaro Dipp/ René Luiz Cecconello | PDT/PT/PSB/ PC do B/PR | 63.305 | Eleito | ||
2 | Luciano Palma de Azevedo/ Ivaldino Antonio Tasca | PPS/PMDB/ PTB/PP | 40.138 | |||
3 | Rodrigo Pereira Pimentel/ Adelar Cansi | PSTU | 1.578 | |||
4 | Celso Dalberto/ Márcia de Medeiros Barilli | PSOL | 872 |
ELEIÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES
Nº | Numero | Nome | Legenda | Votos | % | Situação |
1 | Jaime Debastiani[1] | PR | 3.444 | Eleito | ||
2 | Luiz Miguel Scheis | PDT | 2.877 | Eleito | ||
3 | João Pedro Souza Nunes | PMDB | 2.798 | Eleito | ||
4 | Diógenes Luis Basegio | PDT | 2.648 | Eleito | ||
5 | Aristeu Dalla Lana | PTB | 2.253 | Eleito | ||
6 | Juliano Roso | PC do B | 2.232 | Eleito | ||
7 | Roque Vicente Pereira Letti | PDT | 2.162 | Eleito | ||
8 | Alberi Grando | PDT | 2.045 | |||
9 | Paulo Roberto Neckle | PMDB | 1.991 | Eleito | ||
10 | Mário Luiz Tassi | PTB | 1.912 | Eleito | ||
11 | Pedro Antonio Danelli | PMDB | 1.899 | |||
12 | Rui Lorenzatto | PT | 1.863 | Eleito | ||
13 | Sidnei dos Santos Ávila | PDT | 1.814 | |||
14 | Isamar José Oliveira da Silva | PDT | 1.668 | |||
15 | Patric Cavalcanti | DEM | 1.595 | Eleito | ||
16 | José Eurides Alves de Moraes | PSB | 1.591 | Suplente | ||
17 | Zenóbio Terto Pereira de Magalhães | PTB | 1.563 | |||
18 | Izair Sachet | PR | 1.493 | |||
19 | Décio Ramos de Lima | PDT | 1.394 | |||
20 | Márcio Assis Patussi | PDT | 1.353 | |||
21 | Sidonir Antonio Lemes de Cezare | PSB | 1.340 | |||
22 | Rafael Bortoluzzi | PP | 1.336 | Eleito | ||
23 | Paulo de Menezes Souza | PP | 1.309 | |||
24 | Edison Armando de Franco Nunes | PP | 1.268 | |||
25 | Antonio dos Santos Nascimento | PTB | 1.213 | |||
26 | Janaina de Oliveira | PP | 1.161 | |||
27 | Valdenir Farias Souto | PDT | 1.147 | |||
28 | Valdair Gomes de Almeida | PTB | 1.147 | |||
29 | Tadeu Karczeski | PDT | 1.102 | |||
30 | José Clademir Daron | PT | 1.059 | |||
31 | Adelar Silva de Aguiar | PT | 993 | |||
32 | Fernando Natalino Etzberger | PRB | 989 | |||
33 | Clóvis Almir Olibone Alves | PSB | 965 | |||
34 | Paulo Rogério Loss | PP | 937 | |||
35 | Cláudia Helena Paim Furlanetto | PC do B | 914 | |||
36 | Marcos Gadenz da Silva | PMDB | 898 | |||
37 | Saulo Iruçú Schell de Almeida | PMDB | 851 | |||
38 | Hildo Wollmann | PP | 843 | |||
39 | Jozelina Garzão dos Santos | PT | 837 | |||
40 | Rafael Luis Colussi | DEM | 804 | |||
41 | Dirceu Sérgio Monteiro | PPS | 792 | |||
42 | João Eloi da Costa | PMDB | 784 | |||
43 | Marcos Antonio Nozari Susin | PP | 771 | |||
44 | Maria Helena Bier Troglio | PDT | 769 | |||
45 | Ana Beatriz Dias Mendes | PP | 768 | |||
46 | Heliomar Urdangarin de Lara | PPS | 763 | |||
47 | Marco Vinício de Souza Aneris | PSDB | 751 | |||
48 | Nharam Vieira de Carvalho | PP | 744 | |||
49 | Ivan José Dametto | PP | 705 | |||
50 | João Maria da Silva | PSDB | 699 | |||
51 | Elias de Ávila Lemes | PSDB | 684 | |||
52 | João Luiz Prado da Silva | PTB | 660 | |||
53 | Ederlei Felis Guariente | PPS | 658 | |||
54 | Eduardo Vargas Piliciolli | PPS | 656 | |||
55 | Mirson Stefenon Guedes | PMDB | 655 | |||
56 | Sebastião dos Santos | PT | 637 | |||
57 | Mauro Luis de Oliveira Cavalheiro | PTB | 618 | |||
58 | Anildo Portella | PT | 614 | |||
59 | Geraldo René Pulga | PDT | 603 | |||
60 | Gilmar Favaretto | PTB | 591 | |||
61 | José Volmar Maciel | PPS | 591 | |||
62 | Gilson de Lima Teixeira | PDT | 543 | |||
63 | Antonio Eloy Martins | PSDB | 527 | |||
64 | Clóvis Augusto Kumpel | PPS | 525 | |||
65 | Bradimir da Silva | PSTU | 519 | |||
66 | Edilson Eliseu dos Santos | PMDB | 516 | |||
67 | Juraci do Amaral | PSB | 499 | |||
68 | Antonio Carlos Loss | PP | 492 | |||
69 | Marcelo Roberto Zeni | PSOL | 475 | |||
70 | Dalva Teresinha Gradin | PMDB | 443 | |||
71 | Celso Nunes de Mello | PTB | 440 | |||
72 | Rudimar dos Santos | PC do B | 438 | |||
73 | Maria Augusta D’Arienzo | PT | 428 | |||
74 | Marcelino Pereira dos Santos Neto | PDT | 423 | |||
75 | Junior Noleis de Carvalho | PMDB | 422 | |||
76 | Edison Valter Silva Ribeiro | PDT | 405 | |||
77 | Luiz Miguel dos Santos | PT | 382 | |||
78 | Airton Fernando da Silva Vieira | PR | 377 | |||
79 | Valdino Baruffi | PTB | 375 | |||
80 | Francisco Emilio Lupatini | PR | 370 | |||
81 | Rui Ortiz | PPS | 370 | |||
82 | Hilário Vargas Franco | PPS | 364 | |||
83 | Paulo Renato da Silva | PMDB | 357 | |||
84 | Antonio Loesi de Moraes | PT | 333 | |||
85 | Gelson Luiz Belke | PTB | 327 | |||
86 | Dorlei Carlos Spessatto | PTB | 314 | |||
87 | Cidinei Nunes da Silva | PSB | 309 | |||
88 | Edeson Luiz Scandolara | PP | 304 | |||
89 | Carlos Henrique Niederauer | PT | 293 | |||
90 | Tiago Marques e Silva | PSB | 264 | |||
91 | Adair Julio Confortin | PP | 260 | |||
92 | Sidnei Leomar Bonfante | PSB | 255 | |||
93 | Maria de Lourdes Coelho Pupe | PTB | 251 | |||
94 | César Ironi Borges Barcellos | PT | 233 | |||
95 | Sérgio dos Santos Oliveira | PP | 231 | |||
96 | Adroaldo Leão Souto | PMDB | 225 | |||
97 | Antonio Carlos Rodrigues da Costa | PTB | 225 | |||
98 | Elenir Chapuis | PPS | 222 | |||
99 | Antonio Aldori Pereira | PR | 220 | |||
100 | Rangel de Camargo Rodrigues | PP | 216 | |||
101 | Gilson Fagundes | PT | 215 | |||
102 | Solange Loreci Simões | PMDB | 215 | |||
103 | Laurindo Raimundo Ferrão | PP | 213 | |||
104 | Aneli Leutchenberger Pinheiro | PDT | 209 | |||
105 | Gilda Galeazzi | PP | 208 | |||
106 | João Luis dos Santos | PC do B | 201 | |||
107 | Antonia Aládia Rosa | PPS | 197 | |||
108 | Rodolfo Ariovaldo Amaral da Silva | PMDB | 195 | |||
109 | Fernando Muller Pires | PSB | 192 | |||
110 | João Carlos Nogueira de Souza | PMDB | 186 | |||
111 | Carina Mendes | PSB | 181 | |||
112 | Izair Salete Borille | PPS | 181 | |||
113 | Aderbal Barros | PPS | 180 | |||
114 | Cassiano Tagliari Rico | PSDB | 180 | |||
115 | Dormélia Cecchi Biorchi | PPS | 180 | |||
116 | Guaraci Valentim Simor | PMDB | 179 | |||
117 | Norma Rodrigues D’Avila Embarach | PTB | 178 | |||
118 | Joel Souza dos Santos | PT | 176 | |||
119 | Mário Siqueira | PTB | 162 | |||
120 | Valdir Scarsi | PTB | 157 | |||
121 | Orlando Marcelino da Silva Filho | PSTU | 155 | |||
122 | Jair Simplicio Gomildes | PSDB | 151 | |||
123 | Roberta Cristiane Nadal Ciaparini | PSDB | 149 | |||
124 | Francieli Brugnera de Tomas | PTB | 148 | |||
125 | Pedro Rudemar Trancoso de Britto | PR | 134 | |||
126 | Maria da Graça Silveira dos Santos | PMDB | 128 | |||
127 | Pedro Dalson Parnow | PSDB | 128 | |||
128 | Miguel Luiz Paz | PSDB | 124 | |||
129 | Eliezer Machado Aires | PC do B | 117 | |||
130 | Hermes de Oliveira Longhi | PMN | 108 | |||
131 | Leonilde Zamuner | PT | 108 | |||
132 | Adriana Hack | PDT | 107 | |||
133 | Terezinha Perissinatto | PT | 106 | |||
134 | Ana Salete Dipp | PDT | 105 | |||
135 | Solange Braz Faustino | PSDB | 104 | |||
136 | Cleusa Maria Piccoli Alves | PTB | 99 | |||
137 | Telmar Elias Xavier Menegol | PPS | 97 | |||
138 | José Claudemir Vedana | PDT | 92 | |||
139 | Tânia Elizabeth Bresolin Cogo | PSDB | 92 | |||
140 | Tércio de Quadros Antunes | PPS | 89 | |||
141 | Ana Paula Oliveira Merlin | PPS | 85 | |||
142 | Antonio Rogério Espíndola | PTB | 85 | |||
143 | Eva Vanderli Chaves Miranda | PR | 85 | |||
144 | Paulo César de Andrade | PPS | 85 | |||
145 | Marisa Gomes Roma | PSDB | 76 | |||
146 | Maria da Glória Barros Pereira | PSDB | 71 | |||
147 | Maria Roseli da Silva | PPS | 70 | |||
148 | Vanessa Aparecida Boaventura | PC do B | 67 | |||
149 | Vera Lúcia Cruz da Silva | PR | 52 | |||
150 | Roseli Fátima Teran | DEM | 51 | |||
151 | Antonia Salete Ramos | PRB | 50 | |||
152 | Germano Luiz Daronch | PR | 50 | |||
153 | Andréa da Silva Grando | PDT | 48 | |||
154 | Sirlei Terezinha da Silva Ambrósio | PTB | 48 | |||
155 | Jorge Luiz Guimarães | PSOL | 45 | |||
156 | Marco Aurélio Oliveira da Silva | PC do B | 45 | |||
157 | Wladymir Rodolfo Ribeiro das Neves | PP | 31 | |||
158 | Maria Inês Cristovam | PDT | 26 | |||
159 | Geson Brum da Silva | PSOL | 22 | |||
160 | Carlos Eduardo do Amaral | DEM | 20 | |||
161 | Francisco Carlos Soares da Silva | PV | 18 | |||
162 | Micheli Teresinha Onofre | PT | 5 | |||
Referências
- ↑ O suplente José Eurides de Moraes assumiu a cadeira do vereador Jaime Debastiani, em razão do falecimento deste.