Difference between revisions of "José Ignácio do Canto Landim"
Jump to navigation
Jump to search
(Inserir referencia) |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|José Ignácio do Canto Landim | |José Ignácio do Canto Landim | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/GKCW-WWR ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Biografia == | |||
=== Uma breve história de vida de José Ignácio === | |||
José Ignácio do Canto Landim nasceu de 1760 a 1840. | |||
----JOSÉ LANDIM, Rua (Distrito Industrial) | |||
José Inácio do Canto Landim fez parte da primeira câmara de vereadores, quando da instalação do município em 1857. | |||
Fonte: Lei 2.156 de 19/06/1985, proc. 301/84 da CMVPF, proposição do ver. Ivo Biazus. | |||
Vereador, 21/10/1857 - 1860; | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
*1857 - Eleito para o Conselho Municipal<ref>[https:// | |||
=== Membro da Câmara Municipal === | |||
*1857 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | |||
=== Rua José Landim === | |||
* 1985 - LEI Nº 2156, DE 19 DE JUNHO DE 1985<ref>[https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/1985/216/2156/lei-ordinaria-n-2156-1985-denomina-ruas-da-area-industrial-i-invernadinha?q=2156 LEI Nº 2156, DE 19 DE JUNHO DE 1985] - leismunicipais.com.br</ref> - Art. 1º As ruas da Área Industrial I (Invernadinha) passam a ter as seguintes denominações: III - Rua JOSÉ LANDIM - Vereador - inicia na rua Rodrigues Alves até encontrar a rua Arno Pini, obedecendo o rumo Nordeste-Sudoeste.- Localização<ref>[https://www.google.com.br/maps/place/R.+Jos%C3%A9+Landim+-+Invernadinha,+Passo+Fundo+-+RS,+99050-220/@-28.2395692,-52.3961563,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x94e2c06617af9a11:0x8333897fd487aef2!8m2!3d-28.2395739!4d-52.3939676?hl=pt-BR&authuser=0 Rua José Landim] -Google Maps</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 38: | Line 44: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 16:09, 5 July 2023
José Landim | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | José Ignácio do Canto Landim |
Ocupação | |
Genealogia |
Biografia
Uma breve história de vida de José Ignácio
José Ignácio do Canto Landim nasceu de 1760 a 1840.
JOSÉ LANDIM, Rua (Distrito Industrial)
José Inácio do Canto Landim fez parte da primeira câmara de vereadores, quando da instalação do município em 1857.
Fonte: Lei 2.156 de 19/06/1985, proc. 301/84 da CMVPF, proposição do ver. Ivo Biazus.
Vereador, 21/10/1857 - 1860;
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1857 - Eleito para o Conselho Municipal[1]
Rua José Landim
- 1985 - LEI Nº 2156, DE 19 DE JUNHO DE 1985[2] - Art. 1º As ruas da Área Industrial I (Invernadinha) passam a ter as seguintes denominações: III - Rua JOSÉ LANDIM - Vereador - inicia na rua Rodrigues Alves até encontrar a rua Arno Pini, obedecendo o rumo Nordeste-Sudoeste.- Localização[3]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian
- ↑ LEI Nº 2156, DE 19 DE JUNHO DE 1985 - leismunicipais.com.br
- ↑ Rua José Landim -Google Maps