Difference between revisions of "Albertina Machado Rosado"
(Nova pessoa) |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|Albertina Machado Rosado | |Albertina Machado Rosado | ||
|- | |- | ||
Line 45: | Line 21: | ||
|professora | |professora | ||
|- | |||
|Genealogia | |||
|[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/GM53-PZZ ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | |||
|} | |} | ||
'''Albertina Machado Rosado''' nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917, faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos | '''Albertina Machado Rosado''' nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917, faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos | ||
== Biografia, Histórico == | == Biografia, Histórico == | ||
=== | === Uma breve história de vida de Albertina === | ||
Quando Albertina Machado nasceu em 7 de novembro de 1916, em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Tancredo de Oliveira Machado, tinha 24 anos e sua mãe, Maria Luiza Berthier, tinha 20 anos. Ela faleceu em 7 de fevereiro de 1953, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, com 36 anos. | |||
----ALBERTINA ROSADO, Rua (Vila Vera Cruz) | |||
Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917. Professora na Escola Protásio Alves. Atuou também na política como militante do Partido Comunista, no início dos anos 1950, e candidata à Câmara de Vereadores pelo PSP. Faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos. | |||
Fontes: Lei 660 de 23/12/1955; SILVA, G. C. Passo Fundo, p. 19. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | |||
== | * 1955 - Lei Ordinária 1955 660<ref>[https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/1955/66/660/lei-ordinaria-n-660-1955-autoriza-o-prefeito-municipal-a-adotar-a-denominacao-de-ruas-e-pracas-da-cidadeq=660 Lei Ordinária 660 1955 de Passo Fundo RS] - leismunicipais.com.br. </ref> Denomina a Rua Albertina Rosado - Localizada<ref>[https://www.google.com.br/maps/place/R.+Albertina+Rosado+-+Vila+Vera+Cruz,+Passo+Fundo+-+RS,+99025-220/@-28.2574023,-52.4270897,464m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94e2c0a29c7afa17:0xb9e96c44f40ea13c!8m2!3d-28.2574278!4d-52.4255766?hl=pt-BR&authuser=0 Rua Albertina Rosado] - Google maps.</ref> | ||
* 2007 - Resolução de 2007 002 006<ref>[[Resolução de 2007 002 006 institui o Prêmio Albertina Rosado]]''',''' Em 23/04/2007, por [[Câmara de Vereadores]]</ref> institui o Prêmio Albertina Rosado | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 68: | Line 47: | ||
== Conteúdos relacionados == | == Conteúdos relacionados == | ||
* 2001 - 2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001).pg.19)<ref>SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). [https://projetopassofundo.wiki.br/images/2/29/Passo_Fundo_nome_pr%C3%B3prio_feminino.pdf Passo Fundo Nome Próprio Feminino]. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado.</ref> | |||
*2023 - ALBERTINA ROSADO FOI PIONEIRA EM PLEITOS NO MUNICÍPIO E LUTOU PELA EDUCAÇÃO<ref>[https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/4990/historia ALBERTINA ROSADO] - Câmara de Vereadores</ref> <ref>[https://web.archive.org/web/20230305221840/https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/4990/historia ALBERTINA ROSADO] - WayBackMachine </ref> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[Category:Ruas]] | [[Category:Ruas]] | ||
[[Category:Distinções]] | [[Category:Distinções]] | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 16:24, 19 June 2023
Albertina Rosado | |
---|---|
Nome completo | Albertina Machado Rosado |
Ocupação | professora |
Genealogia |
Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917, faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos
Biografia, Histórico
Uma breve história de vida de Albertina
Quando Albertina Machado nasceu em 7 de novembro de 1916, em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Tancredo de Oliveira Machado, tinha 24 anos e sua mãe, Maria Luiza Berthier, tinha 20 anos. Ela faleceu em 7 de fevereiro de 1953, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, com 36 anos.
ALBERTINA ROSADO, Rua (Vila Vera Cruz)
Albertina Machado Rosado nasceu em Passo Fundo no dia 7 de novembro de 1917. Professora na Escola Protásio Alves. Atuou também na política como militante do Partido Comunista, no início dos anos 1950, e candidata à Câmara de Vereadores pelo PSP. Faleceu em Passo Fundo no dia 5 de fevereiro de 1953, aos 35 anos.
Fontes: Lei 660 de 23/12/1955; SILVA, G. C. Passo Fundo, p. 19.
Títulos, prêmios e honrarias
- 1955 - Lei Ordinária 1955 660[1] Denomina a Rua Albertina Rosado - Localizada[2]
- 2007 - Resolução de 2007 002 006[3] institui o Prêmio Albertina Rosado
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
- 2001 - 2001 - Passo Fundo Nome Próprio Feminino, Biografias (SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001).pg.19)[4]
- 2023 - ALBERTINA ROSADO FOI PIONEIRA EM PLEITOS NO MUNICÍPIO E LUTOU PELA EDUCAÇÃO[5] [6]
Referências
- ↑ Lei Ordinária 660 1955 de Passo Fundo RS - leismunicipais.com.br.
- ↑ Rua Albertina Rosado - Google maps.
- ↑ Resolução de 2007 002 006 institui o Prêmio Albertina Rosado, Em 23/04/2007, por Câmara de Vereadores
- ↑ SILVA, Geraldo C, COSTAMILAN Selma. (2001). Passo Fundo Nome Próprio Feminino. -Passo Fundo: Tittos Arte Gráfica. 276 páginas Digitalizado.
- ↑ ALBERTINA ROSADO - Câmara de Vereadores
- ↑ ALBERTINA ROSADO - WayBackMachine