Difference between revisions of "Eleições Municipais de 2004"
(Created page with "'''ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2004''' ''Em 2010, por Marco Antônio Damian'' Data da eleição : 03 de outubro de 2004 Legislatura/Mandato : 14...") |
(Inserir referencia) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''' | '''Eleições Municipais de 2004''' | ||
''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]'' | ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]'' | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|Airton Lângaro Dipp / Adirbal Corralo | |[[Airton Lângaro Dipp]] / [[Adirbal da Silva Corralo|Adirbal Corralo]] | ||
|PDT/ PP/ PSB/ PV/ PSDB | |PDT/ PP/ PSB/ PV/ PSDB | ||
|37.943 | |37.943 |
Latest revision as of 13:20, 20 October 2021
Eleições Municipais de 2004
Em 2010, por Marco Antônio Damian
Data da eleição : 03 de outubro de 2004
Legislatura/Mandato : 14ª Legislatura, 31/12/2004 a 31/12/2008
O então Prefeito Osvaldo Gomes, da sigla do PFL preparava sua candidatura à reeleição, embora desmentisse à imprensa até com certa veemência. Quando o partido se preparava para a definição do candidato para a eleição majoritária, surgiu o ex-Vereador Jaime Debastiani, colocando seu nome à disposição, o que foi referendado pela Executiva Estadual do partido. Assim, Gomes ficava fora da disputa e algum tempo depois deixou o partido.
Airton Dipp que fora Prefeito ainda na década de 1980, era o primeiro suplente de Deputado Federal pelo PDT, ex-presidente dos Correios e Telégrafos e ex-diretor geral da Assembléia Legislativa, estava de volta.
O Vereador Luciano Azevedo agora no PPS era a novidade. Jovem advogado com três legislaturas no Poder Legislativo poderia surpreender e de certa forma o fez. Foi uma eleição apertada, voto a voto, urna a urna. Ao final Dipp ganhou a corrida pela Prefeitura Municipal, com pouco mais de dois por cento dos votos válidos, embora as pesquisas prévias davam à ele uma folgada vitória, com mais de 15% de diferença ao segundo colocado.
Jaime Debastiani que ganhou a disputa interna contra Osvaldo Gomes, fez uma pequena votação, ante a expectativa que existia em torno de seu nome e as grandes votações obtidas nas eleições proporcionais que disputou. O PT, que mais uma vez trazia o nome de seu líder maior em Passo Fundo, René Cecconello, fez boa votação, com forte indicativo do cescimento do partido no Municipio.
A Câmara Municipal trocou alguns nomes. O mais forte deles foi o médico Diógenes Luis Basegio, que fez mais de três mil votos. O petebista Aristeu Dalla Lana e o petista Rui Lorenzato, igualmente estrearam no legislativo, que teve as voltas de José Valdir Lírio Mendes e de Marcos Antonio Nozari Susin, que haviam sido vereadores em legislaturas passadas.
QUADRO DE VOTAÇÃO
ELEIÇÃO PARA PREFEITO
Nº | Número | Nome | Legenda | Votos | % | Situação |
Para Prefeito e Vice Prefeito | ||||||
1 | Airton Lângaro Dipp / Adirbal Corralo | PDT/ PP/ PSB/ PV/ PSDB | 37.943 | Eleito | ||
2 | Luciano Azevedo/ João Pedro Nunes | PPS/ PMDB/ PL/ PCdoB/ PSC/ PMN | 35.759 | |||
3 | René Cecconello/ João Fernando De Cesaro | PT | 12.941 | |||
4 | Jaime Debastiani/ Ermindo Simonetti | PFL/ PSL | 12.170 | |||
5 | Arlindo Oro/ Valdino Baruffi | PTB | 2.678 | |||
6 | Antonio Carlos Rodrigues/ Luciano Pimentel da Silva | PSTU | 489 |
ELEIÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES
Nº | Numero | Nome | Legenda | Votos | % | Situação |
1 | Diógenes Luis Basegio[1] | PDT | 3.462 | Eleito | ||
2 | Pedro Antonio Danelli | PMDB | 2.285 | Eleito | ||
3 | Roque Vicente Pereira Letti | PDT | 2.133 | Eleito | ||
4 | Verceli de Oliveira | PMDB | 2.119 | Eleito | ||
5 | Juliano Roso | PC do B | 1.959 | Eleito | ||
6 | Luiz Miguel Scheis | PDT | 1.855 | Eleito | ||
7 | Paulo Roberto Neckle | PMDB | 1.823 | |||
8 | Zenóbio Pereira Terto de Magalhães | PTB | 1.705 | Eleito | ||
9 | José Valdir Lírio Mendes | PP | 1.664 | Eleito | ||
10 | Dalva Teresinha Gradin | PMDB | 1.615 | |||
11 | Tadeu Karczeski | PDT | 1.609 | Suplente | ||
12 | Aristeu Dalla Lana | PTB | 1.603 | Eleito | ||
13 | Márcio Luiz Tassi | PFL | 1.489 | Eleito | ||
14 | Décio Ramos de Lima | PDT | 1.461 | |||
15 | Ernani Laimer | PFL | 1.392 | |||
16 | Marcos Antonio Nozari Susin[2] | PP | 1.359 | Eleito | ||
17 | Izair Sachet | PTB | 1.343 | |||
18 | Janaina Oliveira Ribeiro | PSDB | 1.342 | |||
19 | Izoldino Candaten | PTB | 1.290 | |||
20 | Antonio Bortolotti | PTB | 1.290 | |||
21 | Isamar José Oliveira da Silva | PDT | 1.272 | |||
22 | Rui Lorenzatto | PT | 1.247 | Eleito | ||
23 | José Eurides de Moraes | PSB | 1.209 | |||
24 | Valdenir Farias Souto | PDT | 1.149 | Suplente | ||
25 | Alberi Grando | PDT | 1.126 | |||
26 | Ivan José Dametto[3] | PP | 1.123 | Suplente | ||
27 | Adelar Silva de Aguiar | PT | 1.121 | |||
28 | Fernando Natalino Etzberger | PL | 1.091 | |||
29 | Edson Armando de Franco Nunes | PP | 1.088 | Suplente | ||
30 | Nilvo Ilha | PTB | 1.079 | |||
31 | Sidonir Antonio Lemez de Cezare | PSB | 1.070 | |||
32 | Claudemir Bragagnolo | PSB | 1.060 | |||
33 | Paulo de Menezes Souza | PSB | 1.015 | |||
34 | Antonio de Souza Nascimento | PTB | 992 | |||
35 | Edmundo Mazoleni Facchini | PT | 997 | |||
36 | Douglas Peretto | PMDB | 958 | |||
37 | Antonio Zilmar do Carmo | PDT | 930 | |||
38 | Sidnei dos Santos Ávila | PTB | 909 | |||
39 | Antonio Clademir Daron | PT | 907 | |||
40 | Indiomar Vieira dos Santos | PTB | 906 | |||
41 | Zelinda Brugnera de Tomas | PTB | 898 | |||
42 | Paulo Rogério Loss | PP | 846 | |||
43 | Benoni Dias Covatti | PT | 812 | |||
44 | Julio César Santos de Oliveira | PP | 804 | |||
45 | João dos Santos | PMDB | 788 | |||
46 | Jozelina Garzão dos Santos | PT | 773 | |||
47 | João Maria da Silva | PDSB | 746 | |||
48 | Francisco Carles Xavier | PMDB | 743 | |||
49 | Patric Cavalcanti | PFL | 735 | |||
50 | Sérgio Antonio da Silva Vieira | PT | 723 | |||
51 | Benhur Tiecher | PMDB | 718 | |||
52 | Maria Helena Bier Troglio | PDT | 710 | |||
53 | Zeferino Boscardin | PFL | 661 | |||
54 | Dirceu Sérgio Monteiro | PPS | 650 | |||
55 | José Raul Bertolin | PT | 637 | |||
56 | Clécio Augusto Polese | PMDB | 601 | |||
57 | Thalito Fauth Mendonça | PP | 598 | |||
58 | Edílson Eliseu dos Santos | PFL | 594 | |||
59 | Juares Antonio Simão | PPS | 592 | |||
60 | Marili Fátima Pulga da Silva | PMDB | 571 | |||
61 | Alexandre Luiz Rodrigues | PSB | 567 | |||
62 | Márcia de Menezes Zucchi | PPS | 549 | |||
63 | João Luiz Prado da Silva | PDT | 538 | |||
64 | Roberto Toson | PP | 538 | |||
65 | Cláudio Antonio Eineck | PFL | 520 | |||
66 | Ivan Roberto Muller | PTB | 510 | |||
67 | Augusto José Oliveira Olivaes | PSDB | 500 | |||
68 | Paraguassú Soares | PFL | 491 | |||
69 | Eliana Lisboa dos Santos | PT | 486 | |||
70 | José Volmar Maciel | PMDB | 457 | |||
71 | Atalibio Loureiro de Camargo | PFL | 454 | |||
72 | Everton Augusto Rosa | PPS | 449 | |||
73 | Sebastião Falkembach Ribeiro | PTB | 422 | |||
74 | Jorge Henrique Merlin | PPS | 414 | |||
75 | Mauro Luis de Oliveira Cavalheiro | PTB | 412 | |||
76 | Sérgio Leandro Ferrari | PMDB | 410 | |||
77 | Ito José Moraes Brandão | PC do B | 401 | |||
78 | Justina Santin | PSB | 399 | |||
79 | Alexandre Ortiz Aguirre | PSB | 397 | |||
80 | Jorge Luiz Fagundes Thomé | PFL | 390 | |||
81 | Flávio da Silva Ramos | PSB | 377 | |||
82 | César Augusto Vagner | PPS | 371 | |||
83 | Antonio Laurindo Dengo | PSB | 371 | |||
84 | Antonio Leosi de Morais | PT | 366 | |||
85 | Auro Candido Marcolan | PDT | 363 | |||
86 | Gilda Galeazzi | PP | 344 | |||
87 | Dafne Wollmann | PP | 323 | |||
88 | Luis Ernesto Barriquel | PPS | 321 | |||
89 | Paulo Belmon Santos Assumpção | PMDB | 319 | |||
90 | Fabrício Soveral | PSDB | 317 | |||
91 | Ligia Terezinha Ferreira | PPS | 317 | |||
92 | Carlos Alberto Bertotti | PFL | 315 | |||
93 | Julio Rosa da Silva | PSDB | 312 | |||
94 | Bernardo Nicolai Branco | PP | 300 | |||
95 | Tânia Elizabethe Bresolin Cogo | PSDB | 299 | |||
96 | Solange Loreci Simões | PFL | 297 | |||
97 | Hilário Vargas Franco | PPS | 283 | |||
98 | Antonio Carlos Loss | PP | 265 | |||
99 | Carlos Alberto Romero | PFL | 261 | |||
100 | Izabel Cristine Lopes | PP | 253 | |||
101 | Renato Bertoldo Lângaro | PSB | 251 | |||
102 | Lisiane da Silva Brasil | PSB | 250 | |||
103 | Edson Volmir Mello | PPS | 248 | |||
104 | Renan Volmir de Bortoli | PT | 246 | |||
105 | Eduardo de Mello Camargo | PMDB | 242 | |||
106 | Nilto José Gomes | PSDB | 232 | |||
107 | Tânia Genoveva Batista Schneider | PSB | 229 | |||
108 | Ivone de Souza de Carvalho | PP | 227 | |||
109 | Paulo Ricardo Fuchina dos Santos | PP | 226 | |||
110 | Maria de Lourdes Isaias | PDT | 225 | |||
111 | Cassiano Tagliari Rico | PSDB | 220 | |||
112 | Luiz Carlos Rosa Corrêa | PSDB | 215 | |||
113 | Teresinha Campos Ramos | PDT | 206 | |||
114 | Laurindo Batista de Quadros | PPS | 206 | |||
115 | Ironita Ferreira Bonatto | PTB | 205 | |||
116 | Marcelo da Silva Chaves | PPS | 194 | |||
117 | Adão Valdenir Lírio Mendes | PP | 189 | |||
118 | Maria de Lourdes Coelho Pupe | PTB | 189 | |||
119 | Elgiane de Fátima Machado Lago | PSB | 185 | |||
120 | Humberto de Oliveira Campos | PPS | 183 | |||
121 | Rosângela Ribas do Carmo | PFL | 180 | |||
122 | Odone Tadeu dos Santos | PMDB | 179 | |||
123 | Alcidir Antoninho de Andrade | PT | 176 | |||
124 | José Daniel Apóstolo de Oliveira | PPS | 173 | |||
125 | Luiz Carlos Dickel | PT | 173 | |||
126 | Sidnei Leomar Bonfante | PSB | 167 | |||
127 | Luiz Carlos Kwitko de Medeiros | PMDB | 163 | |||
128 | Miguel Luiz Paz | PSDB | 155 | |||
129 | Dalva Rejane Haak | PDT | 140 | |||
130 | Delcy Vassoler Barufaldi | PDT | 139 | |||
131 | Paulo Ricardo Vargas dos Santos | PSDB | 139 | |||
132 | Ademiro Luiz da Silva | PSDB | 137 | |||
133 | João Francisco Martins | PSB | 136 | |||
134 | Marta de Fátima Henkes | PSB | 134 | |||
135 | Hélio Tomás Pereira | PT | 131 | |||
136 | Juraci do Amaral | PSB | 130 | |||
137 | Tiago Marques da Silva | PDT | 128 | |||
138 | Maria Salete Machado | PPS | 126 | |||
139 | Ana Salete Dipp | PDT | 121 | |||
140 | Iracilde Maria Santos Costa | PV | 116 | |||
141 | Iara Maria Castro | PP | 116 | |||
142 | Ângela Marta Barcellos dos Santos | PSDB | 112 | |||
143 | Allan de Mello Castejon Branco | PFL | 107 | |||
144 | Maria Fátima Fasolo Nasiloski | PFL | 103 | |||
145 | João Adão da Silveira | PP | 103 | |||
146 | Jandira Albernoz Leonardi | PSB | 97 | |||
147 | Kátia Maria Baggio | PFL | 95 | |||
148 | Luciana Marques | PFL | 93 | |||
149 | Eli dos Santos Teixeira | PMN | 92 | |||
150 | Maria da Graça Silveira dos Santos | PMDB | 90 | |||
151 | Gilda Teresinha de Almeida Fernandes | PFL | 87 | |||
152 | João Airton Puhl | PL | 82 | |||
153 | Maria Ivone Torres | PMDB | 82 | |||
154 | João Valmir Rodrigues dos Santos | PP | 74 | |||
155 | Neusa Martinelli | PSDB | 72 | |||
156 | Pedro Adroaldo Juliani Aguirre | PSDB | 70 | |||
157 | Airton José Morganti | PSDB | 67 | |||
158 | Nádia Luciana Dias Caponi | PPS | 65 | |||
159 | Albina Marques | PPS | 63 | |||
160 | Juliana do Nascimento | PT | 63 | |||
161 | Maria Iolanda da Silva Gomes | PSDB | 63 | |||
162 | Lorete Fochi | PT | 58 | |||
163 | Maria Amélia da Rosa | PSDB | 49 | |||
164 | Osni Artur Kren | PP | 49 | |||
165 | Clenir Maria Pissaia Bruch | PPS | 39 | |||
166 | Olanda Dll’Agol | PMDB | 37 | |||
167 | Delci Teresinha de Vargas | PPS | 35 | |||
168 | Vitor dos Santos | PMDB | 31 | |||
169 | Maria Vilma Pereira Aires | PSC | 19 | |||
170 | Carlos Alberto Fauth | PP | 5 | |||
171 | Jalusa Lissie Moretto Beine | PP | 3 | |||
Referências
- ↑ O Vereador Diógenes Basegio entrou em licença para assumir vaga na Câmara Federal. Em sua vaga assumiram Valdenir Farias Souto, e, posteriormente Tadeu Karczeski.
- ↑ O Vereador Marcos Antonio Nozari Susin assumiu a Secretaria da Agricultura, e, em seu lugar entrou em exercício o suplente Ivan Dametto.
- ↑ Com a renúncia de Ivan Dametto,em 18 de julho de 2007, assumiu o suplente Edison Franco Nunes, até o retorno do titular Marcos Susin.