Difference between revisions of "João Issler"
(Inserir referencia) |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
|Nome completo | |Nome completo | ||
| | |Johann Peter Isler | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/K2VM-VQB ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
''' | '''Johann Peter Isler''' nasceu em 18 de março de 1851, em Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Alemanha, filho de Andreas Isler e de Anna Maria Elisabeth LAY, casou-se com Lucia Eugenia Dias, faleceu em 22 de agosto de 1906, em Passo Fundo. | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== Uma breve história de vida de Johann Peter === | |||
Quando Johann Peter Isler nasceu em 18 de março de 1851, em Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Alemanha, seu pai, Andreas Isler, tinha 53 anos e sua mãe, Anna Maria Elisabeth LAY, tinha 45 anos. Ele casou-se com Lucia Eugenia Dias em 21 de fevereiro de 1871, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 4 filhos e 3 filhas. Ele imigrou para o Rio Grande do Sul, Brasil em 1868. Ele faleceu em 22 de agosto de 1906, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, com 55 anos. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
* 1886 - Eleito Presidente da Câmara Municipal<ref> | === Presidente da Câmara Municipal === | ||
*1892 - Nomeado | * 1886 - Eleito Presidente da Câmara Municipal<ref name=":22">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | ||
=== Membro da Comissão Administrativa === | |||
*1892 - Nomeado membro de comissão administrativa<ref name=":22" /> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 39: | Line 37: | ||
== Referências == | == Referências == | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[Category: | <references /> | ||
[[Category:Presidente da Câmara]] | |||
[[Category:Vereadores]] | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 18:34, 17 February 2025
João Issler | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | Johann Peter Isler |
Ocupação | |
Genealogia |
Johann Peter Isler nasceu em 18 de março de 1851, em Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Alemanha, filho de Andreas Isler e de Anna Maria Elisabeth LAY, casou-se com Lucia Eugenia Dias, faleceu em 22 de agosto de 1906, em Passo Fundo.
Biografia
Uma breve história de vida de Johann Peter
Quando Johann Peter Isler nasceu em 18 de março de 1851, em Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Alemanha, seu pai, Andreas Isler, tinha 53 anos e sua mãe, Anna Maria Elisabeth LAY, tinha 45 anos. Ele casou-se com Lucia Eugenia Dias em 21 de fevereiro de 1871, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 4 filhos e 3 filhas. Ele imigrou para o Rio Grande do Sul, Brasil em 1868. Ele faleceu em 22 de agosto de 1906, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, com 55 anos.
Títulos, prêmios e honrarias
Presidente da Câmara Municipal
- 1886 - Eleito Presidente da Câmara Municipal[1]
Membro da Comissão Administrativa
- 1892 - Nomeado membro de comissão administrativa[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Jump up to: 1.0 1.1 Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian