Difference between revisions of "Manoel João de Oliveira Lima"
Jump to navigation
Jump to search
(Inserir referencia) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|Manoel João de Oliveira Lima | |Manoel João de Oliveira Lima | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/LCXS-S33 ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|} | |} | ||
== Biografia == | |||
== | === Uma breve história de vida de Manoel João === | ||
Quando Manoel João de Oliveira Lima nasceu aproximadamente 1850, em São Paulo, Brasil, seu pai, Tenente-coronel Francisco Gabriel de Oliveira Lima, tinha 32 anos e sua mãe, Francisca dos Santos Silva, tinha 29 anos. Ele casou-se com Filipina Pinto Teixeira de Moraes aproximadamente 1870, em Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 7 filhos e 10 filhas. Ele faleceu aproximadamente 1950, em Rio Grande do Sul, Brasil, com 102 anos. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
*1891 - [[Eleições Municipais de 1857 a 1947 | |||
=== Membro do Conselho Municipal da República === | |||
*1891 - Eleito para o primeiro Conselho Municipal da República<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 38: | Line 33: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 09:47, 5 July 2023
Manoel João de Oliveira Lima | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | Manoel João de Oliveira Lima |
Ocupação | |
Genealogia |
Biografia
Uma breve história de vida de Manoel João
Quando Manoel João de Oliveira Lima nasceu aproximadamente 1850, em São Paulo, Brasil, seu pai, Tenente-coronel Francisco Gabriel de Oliveira Lima, tinha 32 anos e sua mãe, Francisca dos Santos Silva, tinha 29 anos. Ele casou-se com Filipina Pinto Teixeira de Moraes aproximadamente 1870, em Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 7 filhos e 10 filhas. Ele faleceu aproximadamente 1950, em Rio Grande do Sul, Brasil, com 102 anos.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro do Conselho Municipal da República
- 1891 - Eleito para o primeiro Conselho Municipal da República[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian