Difference between revisions of "João Schell"
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
|Genealogia | |Genealogia | ||
|[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https:// | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/KT7V-K73 ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|} | |} | ||
'''João Schell''' | '''João Schell''' | ||
Line 21: | Line 21: | ||
=== Uma breve história de vida de João === | === Uma breve história de vida de João === | ||
Quando João Schell nasceu aproximadamente 1833, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Johannes Adam Schell, tinha 27 anos e sua mãe, Ana Christina Hein, tinha 19 anos. Ele faleceu em 13 de junho de 1914, em sua cidade natal, com 82 anos. | Quando João Schell nasceu aproximadamente 1833, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Johannes Adam Schell, tinha 27 anos e sua mãe, Ana Christina Hein, tinha 19 anos. Ele faleceu em 13 de junho de 1914, em sua cidade natal, com 82 anos. | ||
---- | ----Capítulo III - JOÃO SCHELL (Major) - 1-3 João Schell nasceu a 15-12-1833. Batizado na Matriz da vila do Rio Pardo a 1-4-1834 (Lo. 13, fls. 69v). Faleceu ás 22 horas de 13-7-1914, em Passo Fundo, aos 81 anos de idade, vitimado por lesão cardíaca. Foi seu médico o dr. Nicolau de Araujo Vergueiro. Declarante de óbito, Adolfo Schell Loureiro (Lo C 3, fís. 173). Casou com sua prima d. Maria Elisa Hein, nascida a 6-8-1843 e falecida a 4-8-1916, aos 73 anos de idade. Era filha de João Jorge Hein (cunhado de Adão Schell) e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. João Schell e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. A 7-9-1868 foi o João Schell eleito vereador para quatriênio. 1869/1873. Tomou posse a 7-1-1869. Residiu no prédio nº 1256 ainda existente na Avenida Brasil, onde funcionou a primeira Intendência Municipal de Passo Fundo defronte ao atual Grupo Escolar Joaquim Fagundes dos Reis. (ANNES, Marina X.O (1980). página 25)<ref>ANNES, Marina X.O (1980). Johann Adam Schell: e sua descendência -Passo Fundo: Diário da Manhã, 1980. 114 páginas.</ref> | ||
----MAJOR JOÃO SCHELL, Avenida (Vila Santa Terezinha) | |||
Militar. Nasceu em Rio Pardo no dia 15 de dezembro de 1833. Casou-se com Maria Elisa Hein. Foi membro da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, de 1869 a 1873. Faleceu em Passo Fundo no dia 13 de julho de 1914, aos 81 anos. | |||
Fontes: Lei 660 de 23/12/1955; PIMENTEL, R. (Org.) Páginas; OLIVEIRA, F. A. X. Annaes, p. 98; ANNES, M. X. O. Johann, p. 25-26. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
Line 34: | Line 36: | ||
=== Presidente da Câmara Municipal === | === Presidente da Câmara Municipal === | ||
*1868 - Eleito Presidente da Câmara Municipal<ref name=":2" /> | *1868 - Eleito Presidente da Câmara Municipal<ref name=":2" /> | ||
=== Avenida Major João Schell === | |||
* 1955 - LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955<ref>[https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/1955/66/660/lei-ordinaria-n-660-1955-autoriza-o-prefeito-municipal-a-adotar-a-denominacao-de-ruas-e-pracas-da-cidade?q=660 LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955] - leismunicipais.com.br.</ref> - Art. 1º- Fica adotada a nomenclatura de Ruas e Praças da cidade, organizada pela Comissão Especial de Nomenclatura de Ruas, da Câmara Municipal de Vereadores, que vai anexar a esta Lei, em relação alfabética, aprovada pelo Poder Legislativo. -Avenida Major João Schell - Localização<ref>[https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Major+Jo%C3%A3o+Schell+-+Passo+Fundo,+RS,+99042-800/@-28.2527436,-52.4127246,509m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94e2c08585f4a1b5:0xe2f3987dba21fa70!8m2!3d-28.2526752!4d-52.4100624!16s%2Fg%2F1ymsl4gf7?hl=pt-BR&authuser=0 Avenida Major João Schell] - Google Maps</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
== Conteúdos relacionados == | == Conteúdos relacionados == | ||
* 2010 - [[João Schell e Fernando Goelzer permutam propriedade]] '''-''' Em 2010, por [[Amadeu Goelzer]] | |||
*2020 - JOÃO SCHELL FOI PRESIDENTE DA CÂMARA E FIGURA IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO<ref>[https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/3476/historia JOÃO SCHELL] - Câmara de Vereadores</ref> <ref>[https://web.archive.org/web/20230308233251/https://www.camarapf.rs.gov.br/noticia/3476/historia JOÃO SCHELL] - WayBackMachine</ref> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
Line 45: | Line 54: | ||
[[Category:Presidente da Câmara]] | [[Category:Presidente da Câmara]] | ||
[[Category:Genealogia]] | [[Category:Genealogia]] | ||
[[Category:Ruas]] |
Latest revision as of 11:04, 15 April 2023
João Schell | |
---|---|
Nome completo | João Schell |
Ocupação | militar |
Genealogia |
João Schell
Biografia
Uma breve história de vida de João
Quando João Schell nasceu aproximadamente 1833, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Johannes Adam Schell, tinha 27 anos e sua mãe, Ana Christina Hein, tinha 19 anos. Ele faleceu em 13 de junho de 1914, em sua cidade natal, com 82 anos.
Capítulo III - JOÃO SCHELL (Major) - 1-3 João Schell nasceu a 15-12-1833. Batizado na Matriz da vila do Rio Pardo a 1-4-1834 (Lo. 13, fls. 69v). Faleceu ás 22 horas de 13-7-1914, em Passo Fundo, aos 81 anos de idade, vitimado por lesão cardíaca. Foi seu médico o dr. Nicolau de Araujo Vergueiro. Declarante de óbito, Adolfo Schell Loureiro (Lo C 3, fís. 173). Casou com sua prima d. Maria Elisa Hein, nascida a 6-8-1843 e falecida a 4-8-1916, aos 73 anos de idade. Era filha de João Jorge Hein (cunhado de Adão Schell) e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. João Schell e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. A 7-9-1868 foi o João Schell eleito vereador para quatriênio. 1869/1873. Tomou posse a 7-1-1869. Residiu no prédio nº 1256 ainda existente na Avenida Brasil, onde funcionou a primeira Intendência Municipal de Passo Fundo defronte ao atual Grupo Escolar Joaquim Fagundes dos Reis. (ANNES, Marina X.O (1980). página 25)[1]
MAJOR JOÃO SCHELL, Avenida (Vila Santa Terezinha)
Militar. Nasceu em Rio Pardo no dia 15 de dezembro de 1833. Casou-se com Maria Elisa Hein. Foi membro da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, de 1869 a 1873. Faleceu em Passo Fundo no dia 13 de julho de 1914, aos 81 anos.
Fontes: Lei 660 de 23/12/1955; PIMENTEL, R. (Org.) Páginas; OLIVEIRA, F. A. X. Annaes, p. 98; ANNES, M. X. O. Johann, p. 25-26.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1864 - Eleito para o Conselho Municipal[2]
Presidente da Câmara Municipal
- 1868 - Eleito Presidente da Câmara Municipal[2]
Avenida Major João Schell
- 1955 - LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955[3] - Art. 1º- Fica adotada a nomenclatura de Ruas e Praças da cidade, organizada pela Comissão Especial de Nomenclatura de Ruas, da Câmara Municipal de Vereadores, que vai anexar a esta Lei, em relação alfabética, aprovada pelo Poder Legislativo. -Avenida Major João Schell - Localização[4]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
- 2010 - João Schell e Fernando Goelzer permutam propriedade - Em 2010, por Amadeu Goelzer
- 2020 - JOÃO SCHELL FOI PRESIDENTE DA CÂMARA E FIGURA IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO[5] [6]
Referências
- ↑ ANNES, Marina X.O (1980). Johann Adam Schell: e sua descendência -Passo Fundo: Diário da Manhã, 1980. 114 páginas.
- ↑ 2.0 2.1 Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian
- ↑ LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955 - leismunicipais.com.br.
- ↑ Avenida Major João Schell - Google Maps
- ↑ JOÃO SCHELL - Câmara de Vereadores
- ↑ JOÃO SCHELL - WayBackMachine