Difference between revisions of "Porfírio José Duarte"
Jump to navigation
Jump to search
(Nova pessoa) |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|Porfírio José Duarte | |Porfírio José Duarte | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/9NKL-H1H ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''Porfírio José Duarte''' | '''Porfírio José Duarte''' | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== Uma breve história de vida de Porfírio José === | |||
Quando Porfírio José Duarte nasceu aproximadamente 1848, em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, seu pai, Antônio José Duarte, tinha 22 anos e sua mãe, Felicidade Perpetua Duarte, tinha 23 anos. Ele casou-se com Maria Silvina Alves em 26 de janeiro de 1862, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 1 filha. Ele faleceu em Rio Grande do Sul, Brasil. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
*1880 - Eleito para o Conselho Municipal<ref> | |||
=== Membro da Câmara Municipal === | |||
*1880 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 38: | Line 35: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 20:39, 28 March 2023
Porfírio José Duarte | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | Porfírio José Duarte |
Ocupação | |
Genealogia |
Porfírio José Duarte
Biografia
Uma breve história de vida de Porfírio José
Quando Porfírio José Duarte nasceu aproximadamente 1848, em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, seu pai, Antônio José Duarte, tinha 22 anos e sua mãe, Felicidade Perpetua Duarte, tinha 23 anos. Ele casou-se com Maria Silvina Alves em 26 de janeiro de 1862, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 1 filha. Ele faleceu em Rio Grande do Sul, Brasil.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1880 - Eleito para o Conselho Municipal[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian