Difference between revisions of "Joaquim José da Silveira"
Jump to navigation
Jump to search
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|Joaquim José da Silveira | |Joaquim José da Silveira | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
|militar | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/GKH1-H4Z ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''Joaquim José da Silveira''' | '''Joaquim José da Silveira''' | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== Breve História de Vida de Joaquim José === | |||
Joaquim José da Silveira nasceu de 1780 a 1860. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
=== Membro da Câmara Municipal === | |||
*1868 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | *1868 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | ||
Line 38: | Line 35: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 14:58, 28 March 2023
Joaquim José da Silveira | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | Joaquim José da Silveira |
Ocupação | militar |
Genealogia |
Joaquim José da Silveira
Biografia
Breve História de Vida de Joaquim José
Joaquim José da Silveira nasceu de 1780 a 1860.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1868 - Eleito para o Conselho Municipal[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian