Difference between revisions of "João Floriano de Quadros"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
| | |militar | ||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
|[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/K2WG-BBY ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''João Floriano de Quadros''' | '''João Floriano de Quadros''' | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== Uma breve história de vida de João === | |||
João Floriano de Quadros nasceu de 1760 a 1840, em Castro, Paraná, Brasil. Ele teve pelo menos 1 filho com Clementina Clarinda de Quadros. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
=== Membro da Câmara Municipal === | |||
* 1864 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | * 1864 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | ||
Line 64: | Line 49: | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 11:08, 28 March 2023
João Floriano de Quadros | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | João Floriano de Quadros |
Ocupação | militar |
Genealogia |
João Floriano de Quadros
Biografia
Uma breve história de vida de João
João Floriano de Quadros nasceu de 1760 a 1840, em Castro, Paraná, Brasil. Ele teve pelo menos 1 filho com Clementina Clarinda de Quadros.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1864 - Eleito para o Conselho Municipal[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian