Difference between revisions of "José Gabriel de Almeida Maia"
Jump to navigation
Jump to search
(nova pessoa) |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|José Gabriel de Almeida Maia | |José Gabriel de Almeida Maia | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
|militar | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://www.familysearch.org/tree/person/about/LKVR-W1R ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''José Gabriel de Almeida Maia''' | '''José Gabriel de Almeida Maia''' | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== Uma breve história de vida de José Gabriel === | |||
Quando Capitão José Gabriel de Almeida Maia nasceu em 1821, em Brasil, seu pai, Gabriel Jacintho Pereira, tinha 25 anos e sua mãe, Izabel Antonia de Lara, tinha 23 anos. Ele casou-se com Belmira Clara de Oliveira Fazenda em 10 de março de 1853, em Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 4 filhos e 4 filhas. Ele foi sepultado em Brasil. | |||
---- | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
== | === Membro da Câmara Municipal === | ||
*1860 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":2">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]]''',''' ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | |||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
Line 42: | Line 35: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
<references /> | |||
[[Category:Genealogia]] |
Latest revision as of 10:28, 28 March 2023
José Gabriel de Almeida Maia | |
---|---|
Foto: | |
Nome completo | José Gabriel de Almeida Maia |
Ocupação | militar |
Genealogia |
José Gabriel de Almeida Maia
Biografia
Uma breve história de vida de José Gabriel
Quando Capitão José Gabriel de Almeida Maia nasceu em 1821, em Brasil, seu pai, Gabriel Jacintho Pereira, tinha 25 anos e sua mãe, Izabel Antonia de Lara, tinha 23 anos. Ele casou-se com Belmira Clara de Oliveira Fazenda em 10 de março de 1853, em Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 4 filhos e 4 filhas. Ele foi sepultado em Brasil.
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1860 - Eleito para o Conselho Municipal[1]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian