Difference between revisions of "João Schell"
Line 9: | Line 9: | ||
|João Schell | |João Schell | ||
|- | |- | ||
| | |Ocupação | ||
|militar | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Genealogia | ||
| | |[[File:FamilySearch.png|center|thumb|150x150px|[https://ancestors.familysearch.org/pt/KT7V-K73/jo%C3%A3o-schell-1833-1914 ÁrvoreFamiliar]|link=https://projetopassofundo.wiki.br/index.php/File:FamilySearch.png]] | ||
|} | |} | ||
'''João Schell''' | '''João Schell''' | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== Uma breve história de vida de João === | |||
Quando João Schell nasceu aproximadamente 1833, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Johannes Adam Schell, tinha 27 anos e sua mãe, Ana Christina Hein, tinha 19 anos. Ele faleceu em 13 de junho de 1914, em sua cidade natal, com 82 anos. | |||
----'''Capítulo III''' | |||
'''JOÃO SCHELL (Major)''' | |||
1-3 João Schell nasceu a 15-12-1833. Batizado na Matriz da vila do Rio Pardo a 1-4-1834 (Lo. 13, fls. 69v). Faleceu ás 22 horas de 13-7-1914, em Passo Fundo, aos 81 anos de idade, vitimado por lesão cardíaca. Foi seu médico o dr. Nicolau de Araujo Vergueiro. Declarante de óbito, Adolfo Schell Loureiro (Lo C 3, fís. 173). Casou com sua prima d. Maria Elisa Hein, nascida a 6-8-1843 e falecida a 4-8-1916, aos 73 anos de idade. Era filha de João Jorge Hein (cunhado de Adão Schell) e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. João Schell e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. A 7-9-1868 foi o João Schell eleito vereador para quatriênio. 1869/1873. Tomou posse a 7-1-1869. Residiu no prédio nº 1256 ainda existente na Avenida Brasil, onde funcionou a primeira Intendência Municipal de Passo Fundo defronte ao atual Grupo Escolar Joaquim Fagundes dos Reis. (ANNES, Marina X.O (1980). 114 páginas)<ref>ANNES, Marina X.O (1980). Johann Adam Schell: e sua descendência -Passo Fundo: Diário da Manhã, 1980. 114 páginas.</ref> | |||
== Títulos, prêmios e honrarias == | == Títulos, prêmios e honrarias == | ||
Line 45: | Line 44: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:Presidente da Câmara]] | [[Category:Presidente da Câmara]] | ||
[[Category:Genealogia]] |
Revision as of 13:19, 28 February 2023
João Schell | |
---|---|
Nome completo | João Schell |
Ocupação | militar |
Genealogia |
João Schell
Biografia
Uma breve história de vida de João
Quando João Schell nasceu aproximadamente 1833, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Johannes Adam Schell, tinha 27 anos e sua mãe, Ana Christina Hein, tinha 19 anos. Ele faleceu em 13 de junho de 1914, em sua cidade natal, com 82 anos.
Capítulo III
JOÃO SCHELL (Major)
1-3 João Schell nasceu a 15-12-1833. Batizado na Matriz da vila do Rio Pardo a 1-4-1834 (Lo. 13, fls. 69v). Faleceu ás 22 horas de 13-7-1914, em Passo Fundo, aos 81 anos de idade, vitimado por lesão cardíaca. Foi seu médico o dr. Nicolau de Araujo Vergueiro. Declarante de óbito, Adolfo Schell Loureiro (Lo C 3, fís. 173). Casou com sua prima d. Maria Elisa Hein, nascida a 6-8-1843 e falecida a 4-8-1916, aos 73 anos de idade. Era filha de João Jorge Hein (cunhado de Adão Schell) e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. João Schell e de d. Catharina Fritz. Não houve descendência. A 7-9-1868 foi o João Schell eleito vereador para quatriênio. 1869/1873. Tomou posse a 7-1-1869. Residiu no prédio nº 1256 ainda existente na Avenida Brasil, onde funcionou a primeira Intendência Municipal de Passo Fundo defronte ao atual Grupo Escolar Joaquim Fagundes dos Reis. (ANNES, Marina X.O (1980). 114 páginas)[1]
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1864 - Eleito para o Conselho Municipal[2]
Presidente da Câmara Municipal
- 1868 - Eleito Presidente da Câmara Municipal[2]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ ANNES, Marina X.O (1980). Johann Adam Schell: e sua descendência -Passo Fundo: Diário da Manhã, 1980. 114 páginas.
- ↑ 2.0 2.1 Eleições Municipais de 1857 a 1947, Em 2010, por Marco Antônio Damian